

* ì´ë²ˆ ì‚°í–‰ì—서는 지난번 처럼 사ì´ë“œ íŠ¸ë¦½ì¸ íž˜ë“ Sugar Loaf 를 올ë¼ê°€ì§€ 않ê³
 그냥 걷기 쉬운 Pony Express Trail를 8~9ë§ˆì¼ ì •ë„ ê±¸ìœ¼ë ¤ê³ í•©ë‹ˆë‹¤.
Â
Â
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2026-01-24 |
|---|---|
| ì§€ì— | Lake Tahoe |
| 장소 | Pony Express Trail - Lake Tahoe Area |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8~9 ë§ˆì¼ |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 900' |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5 시간 |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/LNGwBWXVYRWuViLA6 |
| 길 설명 / 준비물 | ê°ìž 본ì¸ì˜ ì 심 ë° ê°„ì‹, 충분한 ì–‘ì˜ ë¬¼ |
| 비ìƒì—°ë½ | 530-903-9163 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/a12...15071c59e1 |
| ê´€ë ¨ 글보기 1 | https://youtu.be/A3DLPlUwIVM?si=lKxK4NLrq-nuWXRD |
| ê´€ë ¨ 글보기 2 | https://youtu.be/ybExhpkzh1w?si=OUCmueJm5cTtrxAZ |
| ê´€ë ¨ 글보기 3 | https://youtu.be/xOQknS5C7Fw?si=CJq4fSlFaZk05O1K |
| ë©´ì±… 공지 (liability waiver) | ì´ ì‚°í–‰ì— ì°¸ê°€í•˜ì‹œëŠ” ë¶„ë“¤ì€ ì‚°í–‰ì°¸ê°€ì™€ ê´€ë ¨í•´ì„œ ë°œìƒí•˜ëŠ” ì‚¬ê³ í˜¹ì€ ë¶€ìƒ, 피해 ë“±ì— ëŒ€í•´ì„œ ì–´ë– í•œ ì±…ìž„ë„ Sierra 산악회와 회ì›ë“¤ì—게 í•˜ë“±ì˜ ì±…ìž„ì„ ë¬»ì§€ 않는 다는 ì ì— ë™ì˜í•˜ëŠ” 것으로 간주합니다. ë©´ì±…ì— ëŒ€í•œ ìžì„¸í•œ ë‚´ìš©ì€ íšŒì› ê°€ìž…ì‹œ ì´ë¯¸ ë™ì˜í•˜ì‹ ë©´ì±… ë™ì˜ì„œë¥¼ ì°¸ê³ í•´ 주ì‹ì‹œì˜¤. |


* ì´ë²ˆ ì‚°í–‰ì—서는 지난번 처럼 사ì´ë“œ íŠ¸ë¦½ì¸ íž˜ë“ Sugar Loaf 를 올ë¼ê°€ì§€ 않ê³
 그냥 걷기 쉬운 Pony Express Trail를 8~9ë§ˆì¼ ì •ë„ ê±¸ìœ¼ë ¤ê³ í•©ë‹ˆë‹¤.
Â
Â
| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marin | 2026-01-24 | ì¼ë°˜ |
1ì›” 24ì¼ (í† ) Marin Municipal Water District - Cataract Falls
1 |
2026.01.19 | 콜로 | 107 |
| » | Lake Tahoe | 2026-01-24 | ì¼ë°˜ |
Pony Express Trail - Lake Tahoe Area 1ì›”24ì¼(í† )
1 |
2026.01.21 | ì‚°. | 15 |