| 산행날자 | 2026-01-17 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Mt Umunhum |
| 난이도 | Moderately Strenuous (약간 힘듦) |
| 예상 거리 (mi) | 7.9 miles |
| 고도 변화 (ft) | 1190ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 4hr |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/hnXF3pCpfeg7BPTa8 |
| 길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한 양의 물 |
| 비상연락 | 408-857-1160 |
| 면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행참가와 관련해서 발생하는 사고 혹은 부상, 피해 등에 대해서 어떠한 책임도 Sierra 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시오. |
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | East Bay | 2026-01-03 | 정기 |
2026 1월 3일 _ 신년산행 Las Trampas Wilderness Regional Preserve
21 |
2025.12.18 | SK | 592 |
| 6 | Lake Tahoe | 2025-12-27 | 눈산행 |
Castle Peak 12/27(토)
12 |
2025.12.21 | 산보 | 346 |
| 5 | South Bay | 2025-12-27 | 일반 |
12/27 Huddart Park
9 |
2025.12.22 | 찰라 | 393 |
| 4 | South Bay | 2026-01-10 | 일반 |
1/10 Henry Cowell-Fall Creek
8 |
2026.01.03 | 찰라 | 315 |
| 3 | Lake Tahoe | 2026-01-10 | 눈산행 |
1월 10일 Robbs Peak and Hut Trail
10 |
2026.01.05 | SK | 259 |
| 2 | Lake Tahoe | 2026-01-11 | 눈산행 | Stevens Peak 1/11 (일) 1 | 2026.01.05 | 산보 | 172 |
| » | South Bay | 2026-01-17 | 일반 |
Mt Umunhum
|
2026.01.11 | 나무꾼 | 15 |