Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2025-05-24 |
---|---|
ì§€ì— | Lake Tahoe |
장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
난ì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8.5 ë§ˆì¼ |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 649' |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 4~5 시간 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://maps.app.goo.gl/Q3KFab5tG6jzTfwn8 |
길 설명 / 준비물 | 준비물: 물, ê°„ì‹, ì 심, 모ìž, íŠ¸ë ˆí‚¹ í´, ì¬í¬ë¦¼, Hwy 50 (East) - Sly Park Rd ì—서 내리ìžë§ˆìž ì˜¤ë¥¸ìª½ì— ìžˆëŠ” 공터ì—서 (앞ì—는 Centry21 REAL Estateì´ ìžˆìŒ) 1차로 Am8:40ë¶„ì— ë§Œë‚˜ì„œ Trailhead ê°€ 있는 파킹장까지 카플하여서 함께 ê°€ë˜ì§€, 아니면 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ì¸ íŒŒí‚¹ìž¥ì—서 ë§Œë‚˜ê² ìŠµë‹ˆë‹¤. |
비ìƒì—°ë½ | 530-903-9163 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0888:1:US |
ë©´ì±… 공지 (liability waiver) | ì´ ì‚°í–‰ì— ì°¸ê°€í•˜ì‹œëŠ” ë¶„ë“¤ì€ ì‚°í–‰ì°¸ê°€ì™€ ê´€ë ¨í•´ì„œ ë°œìƒí•˜ëŠ” ì‚¬ê³ í˜¹ì€ ë¶€ìƒ, 피해 ë“±ì— ëŒ€í•´ì„œ ì–´ë– í•œ ì±…ìž„ë„ Sierra 산악회와 회ì›ë“¤ì—게 í•˜ë“±ì˜ ì±…ìž„ì„ ë¬»ì§€ 않는 다는 ì ì— ë™ì˜í•˜ëŠ” 것으로 간주합니다. ë©´ì±…ì— ëŒ€í•œ ìžì„¸í•œ ë‚´ìš©ì€ íšŒì› ê°€ìž…ì‹œ ì´ë¯¸ ë™ì˜í•˜ì‹ ë©´ì±… ë™ì˜ì„œë¥¼ ì°¸ê³ í•´ 주ì‹ì‹œì˜¤. |
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
675 | Lake Tahoe | 2025-05-31 | ì •ê¸° |
5/31 í† ìš”ì‚°í–‰_Ralston Peak / Rubicon Trail
4 ![]() |
2025.05.27 | SK | 157 |
674 | Lake Tahoe | 2025-05-31 | ì •ê¸° |
5/31/25 ìº í•‘ ì°¸ê°€ìž í•„ìš”ì‚¬í• / ìº í•‘ì¤‘ í† ìš”ì‚°í–‰
9 ![]() |
2025.05.15 | SK | 593 |
» | Lake Tahoe | 2025-05-24 | ì¼ë°˜ |
Sly Park Jenkinson Lake (í† ) 5ì›”24ì¼ 2025ë…„
16 ![]() |
2025.05.20 | ì‚°. | 318 |
672 | Marin | 2025-05-24 | ì¼ë°˜ |
5/24 Angel Island
8 ![]() |
2025.05.18 | ì°°ë¼ | 427 |
671 | Lake Tahoe | 2025-05-18 | 눈산행 |
Round Top 5ì›” 18ì¼ (ì¼)
3 ![]() |
2025.05.13 | ì‚°ë³´ | 168 |
670 | North Bay | 2025-05-17 | ì¼ë°˜ |
Tomales Point 5ì›” 17ì¼
33 ![]() |
2025.05.10 | 서쪽길 | 525 |
669 | Napa/Sonoma | 2025-05-10 | ì¼ë°˜ |
5ì›”10ì¼ Mt St Helena
13 ![]() |
2025.05.04 | 나무꾼 | 467 |
668 | 기타 | 2025-05-03 | ì¼ë°˜ |
5ì›” 3ì¼ Calaveras North & South Grove Trail
3 ![]() |
2025.04.25 | ì‚°ë³´ | 471 |
667 | 기타 | 2025-05-03 | ì¼ë°˜ |
Garrapata SP 5ì›” 3ì¼ - 취소
11 ![]() |
2025.04.25 | 서쪽길 | 446 |
666 | North Bay | 2025-04-26 | ì¼ë°˜ |
4ì›” 26ì¼ Point Reyes - Limantour Beach TH
24 ![]() |
2025.04.17 | 콜로 | 718 |