![3942965d9ae7da69c386c605ceaee931[1].jpg](https://www.sierraalpineclub.org/files/attach/images/178/179/423/d68680c7b44a87e29acd5709c708ed82.jpg)
![e77558220d3daeefdbca7d7cae7549f8[1].jpg](https://www.sierraalpineclub.org/files/attach/images/178/179/423/3631098393b775d95141b810eea9ca49.jpg)
ì°¸ê³ ë¡œ AllTrails ë§í¬ìž…니다.
Â
Wilder Ridge, Baldwin, Ohlone Bluff and Old Cove Landing Trail on AllTrails
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2023-07-29 |
|---|---|
| ì§€ì— | Santa Cruz |
| 장소 | Wilder Ranch State Park |
| 난ì´ë„ | Easy (쉬움) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 10.1 miles |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 902 feet |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5 hours |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM : (좌표: 36.96015, -122.08550) |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/yR9XdHZ8KHWfZ8gy9 |
| 길 설명 / 준비물 | Wider Ridge, Baldwin, Ohlone Bluff and Old Cove Landing Trail 준비물: 물, ì 심, ê°„ì‹ ë“±ë“± 바람불어 추울수 있으니 ìœˆë“œë¸Œë ˆì´ì»¤ë‚˜ 따뜻한 옷 ê°€ì ¸ 오세요 |
| 비ìƒì—°ë½ | 408-431-구공삼육 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA9019:1:US |
![3942965d9ae7da69c386c605ceaee931[1].jpg](https://www.sierraalpineclub.org/files/attach/images/178/179/423/d68680c7b44a87e29acd5709c708ed82.jpg)
![e77558220d3daeefdbca7d7cae7549f8[1].jpg](https://www.sierraalpineclub.org/files/attach/images/178/179/423/3631098393b775d95141b810eea9ca49.jpg)
ì°¸ê³ ë¡œ AllTrails ë§í¬ìž…니다.
Â
Wilder Ridge, Baldwin, Ohlone Bluff and Old Cove Landing Trail on AllTrails
참가합니다
참가합니다. REI로 7:40 까지 ê°€ê² ìŠµë‹ˆë‹¤.
Â
죄송합니다. 오늘 ì €ë… ìš´ë™ì¤‘ ë°œëª©ì„ ë‹¤ì³¤ìŠµë‹ˆë‹¤.
ì‚°í–‰ì´ ì–´ë ¤ìš¸ê²ƒ 같네요.
ì¦ì‚°, 안산 하세요.
어머나 어서 낫기를 바래요
| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Marin | 2023-05-27 | ì¼ë°˜ | 5/27/23 Angel Island 34 | 2023.05.21 | ì°°ë¼ | 2669 |
| 223 | East Bay | 2023-06-03 | ì •ê¸° | 6/3 Reinhardt Redwood 34 | 2023.05.29 | 그래 | 2907 |
| 222 | Santa Cruz | 2023-06-10 | ì¼ë°˜ | 6ì›” 10ì¼ (í† ) - Nisene Marks SP 19 | 2023.06.06 | candycandy | 2355 |
| 221 | East Bay | 2023-06-17 | ì¼ë°˜ | 6ì›” 17ì¼(í† ) Tilden Regional Park 33 | 2023.06.12 | ë³„ì´ | 4306 |
| 220 | South Bay | 2023-06-24 | ì¼ë°˜ | 6ì›”24ì¼ Huddart Park 45 | 2023.06.19 | ì°°ë¼ | 2128 |
| 219 | South Bay | 2023-07-01 | ì¼ë°˜ |
7ì›” 1ì¼(í† ) Purisima Creek Redwoods OSP ã…¡ North Ridge Trailhead
30 |
2023.06.22 | Tom | 1589 |
| 218 | Lake Tahoe | 2023-07-08 | ì •ê¸° |
7ì›” 8ì¼ Sly Park Jenkinson Lake
41 |
2023.06.29 | ì°°ë¼ | 1944 |
| 217 | Santa Cruz | 2023-07-15 | ì¼ë°˜ | 7/15 Henry Cowell - Fall Creek 38 | 2023.07.09 | ì°°ë¼ | 2312 |
| 216 | Lake Tahoe | 2023-07-15 | ì¼ë°˜ | Lyons creek Trail 7ì›” 15ì¼ 23ë…„(í† ìš”ì¼) Lake Tahoe ì§€ì—. 10 | 2023.07.09 | ì‚°. | 3121 |
| » | Santa Cruz | 2023-07-29 | ì¼ë°˜ | 7ì›” 29ì¼ Wilder Ranch State Park 26 | 2023.07.09 | ì• í”Œ | 4219 |
참가합니다