
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2023-05-13 |
|---|---|
| ì§€ì— | Lake Tahoe |
| 장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8miles+ |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 629' |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5hours |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/bafwLBCzM5j27Yxr5 |
| 길 설명 / 준비물 | ë‚ ì”¨ê°€ ë”운관계로 ì¸ ë ˆì¼í—¤ë“œì—서 8시 30ë¶„ì— ì‚°í–‰ì‹œìž‘í•©ë‹ˆë‹¤. 준비물, 가벼운 ë“±ì‚°ë³µì— ë„‰ë„‰í•œë¬¼, ê°ìžì˜ ì ì‹¬ë° ê°„ì‹. |
| 비ìƒì—°ë½ | 916-삼구륙-ìœ ê¸°ì¼êµ¬ |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/weekend/l/71...be8ee21b5f |

| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | East Bay | 2023-06-17 | ì¼ë°˜ | 6ì›” 17ì¼(í† ) Tilden Regional Park 33 | 2023.06.12 | ë³„ì´ | 4306 |
| 503 | Santa Cruz | 2023-06-10 | ì¼ë°˜ | 6ì›” 10ì¼ (í† ) - Nisene Marks SP 19 | 2023.06.06 | candycandy | 2355 |
| 502 | East Bay | 2023-06-03 | ì •ê¸° | 6/3 Reinhardt Redwood 34 | 2023.05.29 | 그래 | 2907 |
| 501 | Marin | 2023-05-27 | ì¼ë°˜ | 5/27/23 Angel Island 34 | 2023.05.21 | ì°°ë¼ | 2669 |
| 500 | Santa Cruz | 2023-05-20 | ì¼ë°˜ |
5/20 Wilder Ranch State Park
22 |
2023.05.14 | 호담 | 2307 |
| » | Lake Tahoe | 2023-05-13 | ì¼ë°˜ | 5/13/23 (í† ) Jenkinson Lake 6 | 2023.05.09 | 안나 | 2988 |
| 498 | South Bay | 2023-05-13 | ì¼ë°˜ | 5ì›” 13ì¼ 2023ë…„ (í† ) Castle Rock State Park 24 | 2023.05.08 | ì• í”Œ | 2257 |
| 497 | Santa Cruz | 2023-04-29 | ì¼ë°˜ |
4/29/2023 Henry Cowell - Fall Creek Unit
29 |
2023.04.25 | 호담 | 1212 |
| 496 | Lake Tahoe | 2023-05-06 | ì •ê¸° | 5ì›” 6ì¼(í† ) Sly Park Jenkinson Lake 57 | 2023.04.24 | ë³„ì´ | 1186 |
| 495 | Lake Tahoe | 2023-04-29 | ì¼ë°˜ | Rubicon Trail 4ì›” 29ì¼ í† ìš”ì¼ 7 | 2023.04.24 | 산길 | 2395 |
ì •ê¸°ì‚°í–‰ë•Œì™€ ê°™ì€ìž¥ì†Œì´ë‚˜ ì¸ ë ˆì¼ì€ 다릅니다^^
야채쌈과 함께 참가합니다.