
이번주 멀리 갑니다
| 산행날자 | 2021-10-09 |
|---|---|
| 지역 | Yosemite |
| 장소 | Vernal and Nevada Fallsvia the Mist Trail |
| 난이도 | Strenuous (힘듦) |
| 예상 거리 (mi) | 7.2 miles |
| 고도 변화 (ft) | 2217' |
| 예상 소요시간 (hr) | 6Hours |
| 모이는 시간 및 장소 | Yosemite backpacker parking lot AM:9:00 |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/m3X35b9nzBo |
| 비상연락 | 415-271-1260 |

이번주 멀리 갑니다
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 기타 | 2021-10-30 | 일반 | 10월 30일21년 (토) Arnold Rim Trail- Big Tree State Park Calaveras 12 | 2021.10.27 | 산. | 3561 |
| 373 | East Bay | 2021-10-30 | 일반 | Joaquin Miller Park 30 | 2021.10.25 | 가리 | 3436 |
| 372 | South Bay | 2021-10-23 | 일반 |
Purisima Creek OSP (Half Moon Bay 쪽 입구 on Purisima Creek Road)
28 |
2021.10.20 | 민들레 | 2461 |
| 371 | Santa Cruz | 2021-10-23 | 일반 |
Wilder Ranch State Park (취소)
8 |
2021.10.17 | 민들레 | 2397 |
| 370 | South Bay | 2021-10-16 | 일반 |
San Born CP
24 |
2021.10.11 | bear | 2530 |
| 369 | Marin | 2021-10-16 | 일반 |
Butano SP
5 |
2021.10.10 | bear | 4374 |
| » | Yosemite | 2021-10-09 | 일반 |
Yosemite Nevada Falls
2 |
2021.10.07 | bear | 6041 |
| 367 | South Bay | 2021-10-09 | 일반 | Windy Hill OSP( ( 15 | 2021.10.03 | candycandy | 4016 |
| 366 | East Bay | 2021-10-02 | 정기 | Redwood Regional Park (토) 10/2/2021 26 | 2021.09.27 | 하비 | 3484 |
| 365 | South Bay | 2021-09-25 | 일반 | 9/25 Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead 35 | 2021.09.19 | 찰라 | 2310 |
몇가지 확인할 트레일도 있어서.
Windy team 도 즐거운 산행하시기를.