| 산행날자 | 2021-06-19 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Sylvia Lake 또는 물좋은 계곡 |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8~9마일 |
| 고도 변화 (ft) | 2,183' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5~6hours |
| 모이는 시간 및 장소 | 1차 집결지 8:30AM 산님댁 주유소 |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/ZddHBUspjq1egFpv8 |
| 길 설명 / 준비물 | 준비물, 각자의 간식과 물 그리고 썬글라스,모자, 마스크,점심. 오전8시 30분까지 산님댁 주유소 Silver fork Store에서 만나 같이 출발합니다. |
| 비상연락 | 916-삼구륙-6219 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0559:1:US |
| 관련 글보기 1 | https://youtu.be/BlWhxkq0-dw |
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Lake Tahoe | 2021-06-19 | 일반 | 06/19/21(토요일) 날씨관계로 산행지를 Lyons Creek으로 변경합니다 16 | 2021.06.15 | 안나 | 1321 |
| 346 | South Bay | 2021-06-19 | 일반 | 6/19/2021 Huddart County Park 32 | 2021.06.14 | 찰라 | 984 |
| 345 | North Bay | 2021-06-26 | 일반 |
6/26/21 Kortum trail 산행 /bodega bay 조개사냥
59 |
2021.06.13 | 가리 | 971 |
| 344 | South Bay | 2021-06-12 | 일반 |
Windy Hill OSP(6/12/2021)
30 |
2021.06.06 | bear | 3363 |
| 343 | East Bay | 2021-06-05 | 일반 |
6/5/21 Joaquin Miller Park(Redwood)
42 |
2021.06.01 | 가리 | 1019 |
| 342 | Lake Tahoe | 2021-05-29 | 일반 |
Lyons creek Trail 5월 29일 21년(토요일) Lake Tahoe 지역.
8 |
2021.05.26 | 산. | 1883 |
| 341 | South Bay | 2021-05-29 | 일반 |
Huddart County Park (비빔밥산행) ***모이는장소 확인해 주세요***
20 |
2021.05.24 | pika | 1230 |
| 340 | Lake Tahoe | 2021-05-22 | 일반 |
Pony Express Trail 5월22일21년(토요일)
4 |
2021.05.19 | 산. | 4085 |
| 339 | Santa Cruz | 2021-05-22 | 일반 |
Wilder Ranch State Park
32 |
2021.05.15 | 민들레 | 1912 |
| 338 | Santa Cruz | 2021-05-15 | 일반 | 일반 31 | 2021.05.10 | 선이 | 1134 |