![[Resized]4471f4365488c170cc93cdd80c372df4.png](/files/attach/images/178/281/606/90511cc3112ed68867ffb453dd4906f6.png)

| 산행날자 | 2026-01-10 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Henry Cowell - Fall Creek |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8.1 |
| 고도 변화 (ft) | 2191 |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/fwrNvEQ8QhQ2 |
| 길 설명 / 준비물 | Fall Creek Unit, Felton, CA 95018 (좌표: 37.049732, -122.083192) 1. CA-17 S 를 타고 Mt Hermon Rd Exit (#3) 로 나가서 우회전하고, 2. Mt Hermon Rd 를 3.5 마일 계속 가다가 (마을도 지나고, 우리 뒷풀이 주로 하는 맥도널도 왼쪽으로 지나고, 쭉쭉 비탈길 내려갑니다), 3. 앞이 막힌 삼거리가 나오면 Graham Hill Road로 우회전 하자마자, 4. 사거리에서 Felton-Empire Road로 직진 (Chevron 주유소 오른쪽에 보이고 여기가 CA-9을 가로지르는 길). 5. Felton-Empire Road 로 약 0.6 마일 들어오면 오른쪽에 25대정도 주차할 수 있는 주차장이 있습니다. 주차장에 Henry Cowell Redwoods State Park - Fall Creek 간판도 있고 주차장에서 쎌폰도 됩니다. * 혹시 CA-17에서 Mt Hermon Rd를 놓치면 좀 더 가서 CA 9을 타고 올라오면 됩니다. 준비물: 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한 양의 물 |
| 비상연락 | 408-3공7-9이오9 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/5906:19:US |
| 관련 글보기 1 | https://www.sierraalpineclub.org/trail_log/591827?page=3 |
| 면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행참가와 관련해서 발생하는 사고 혹은 부상, 피해 등에 대해서 어떠한 책임도 Sierra 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시오. |
![[Resized]4471f4365488c170cc93cdd80c372df4.png](/files/attach/images/178/281/606/90511cc3112ed68867ffb453dd4906f6.png)

| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | Lake Tahoe | 2026-01-11 | 눈산행 | Stevens Peak 1/11 (일) | 2026.01.05 | 산보 | 79 |
| 735 | Lake Tahoe | 2026-01-10 | 눈산행 |
1월 10일 Robbs Peak and Hut Trail
4 |
2026.01.05 | SK | 105 |
| » | South Bay | 2026-01-10 | 일반 |
1/10 Henry Cowell-Fall Creek
1 |
2026.01.03 | 찰라 | 160 |
| 733 | South Bay | 2025-12-27 | 일반 |
12/27 Huddart Park
9 |
2025.12.22 | 찰라 | 377 |
| 732 | Lake Tahoe | 2025-12-27 | 눈산행 |
Castle Peak 12/27(토)
12 |
2025.12.21 | 산보 | 335 |
| 731 | East Bay | 2026-01-03 | 정기 |
2026 1월 3일 _ 신년산행 Las Trampas Wilderness Regional Preserve
21 |
2025.12.18 | SK | 581 |
| 730 | Lake Tahoe | 2025-12-20 | 일반 |
Pony Express Trail - Lake Tahoe Area 12월20일(토)
14 |
2025.12.16 | 산. | 260 |
| 729 | East Bay | 2025-12-20 | 일반 |
Lake Chabot 둘레길
9 |
2025.12.14 | 서쪽길 | 333 |
| 728 | Sacramento | 2025-12-13 | 정기 |
연말모임 전 산행_ East Ridge and Cronan Ranch Loop
5 |
2025.12.07 | SK | 330 |
| 727 | East Bay | 2025-12-20 | 일반 |
[산행지 변경] Las Trampas 3-peak loop
2 |
2025.12.02 | 서쪽길 | 245 |