번호 | 지역 | 날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Lake Tahoe | 2023-01-28 | 눈산행 | Round Top 1월 28일(토) 7 | 2023.01.23 | 산보 | 296 |
37 | Lake Tahoe | 2023-01-12 | 눈산행 | Stevens peak 1월 12일(목) 5 | 2023.01.07 | 산보 | 177 |
36 | Lake Tahoe | 2022-12-24 | 눈산행 | Becker peak 12월 24일 (토) 7 | 2022.12.20 | 산보 | 258 |
35 | Lake Tahoe | 2022-12-17 | 눈산행 | Castle Peak 12월 17일 (토) 11 | 2022.12.13 | 산보 | 298 |
34 | Lake Tahoe | 2022-12-12 | 눈산행 | Robbs peak and Hut trail 12월 12일 (월요일) 4 | 2022.12.10 | 산보 | 141 |
33 | Lake Tahoe | 2022-12-07 | 눈산행 | Castle peak 12월 7일 (수요일) 5 | 2022.11.27 | 산보 | 206 |
32 | Lake Tahoe | 2022-11-26 | 눈산행 | 11월 26일(토) Carson pass to little round top 8 | 2022.11.21 | 산보 | 292 |
31 | Lake Tahoe | 2022-11-19 | 눈산행 | Carson Pass to PCT south 9 | 2022.11.16 | 산보 | 175 |
30 | Lake Tahoe | 2022-05-21 | 눈산행 |
5/21-5/22(1박2일)Round Top Peak
3 ![]() |
2022.05.18 | 까치 | 197 |
29 | Yosemite | 2022-04-15 | 눈산행 |
취소 - Yosemite Pohono Trail 2박3일 4/15 (금) ~ 4/17 (일)
3 ![]() |
2022.04.10 | 까치 | 290 |