| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Marin | 2018-01-27 | 일반 | 1월27일18년(토) China Camp S.P 24 | 2018.01.20 | 산. | 8037 |
| 150 | Marin | 2018-01-20 | 일반 |
Angel Island 1/20/18 (Sat)
24 |
2018.01.14 | bear | 2660 |
| 149 | East Bay | 2018-01-13 | 일반 | 1월 13일 (토요일) Pleasanton Ridge RP ㅡ Bay Leaf Trail 32 | 2018.01.07 | John | 5448 |
| 148 | East Bay | 2018-01-06 | 정기 | 1월6일18년(토요일) 신년 산행 Redwood Reginal Park 57 | 2017.12.30 | 산. | 4889 |
| 147 | East Bay | 2017-12-30 | 일반 | 12월 30일(토) Sibley Volcanic Preserve 27 | 2017.12.24 | 안나 | 2857 |
| 146 | Lake Tahoe | 2017-12-23 | 일반 | 12월23일(토요일) Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail 9 | 2017.12.19 | 안나 | 3757 |
| 145 | 기타 | 2017-12-23 | 일반 | 12월23일(토) Point Lobos SNR 37 | 2017.12.17 | 말뚝이 | 19435 |
| 144 | Sacramento | 2017-12-16 | 일반 |
Quarry trail
3 |
2017.12.13 | 나리 | 9671 |
| 143 | East Bay | 2017-12-16 | 일반 | Dec. 16 : Sunol RW ㅡ Vista Grande 45 | 2017.12.09 | John | 7056 |
| 142 | Sacramento | 2017-12-09 | 일반 |
Stevens trail in Colfax 12/9/17 Sat
17 |
2017.12.05 | 나리 | 6699 |