| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | East Bay | 2019-12-21 | 일반 | 12월 21일 (토) : Henry W. Coe SP ㅡ China Hole 20 | 2019.12.17 | 아지랑 | 1098 |
| 286 | 기타 | 2019-12-21 | 일반 | 12월21일19년 (토) Arnold Rim Trail- Big Tree State Park Calaveras 11 | 2019.12.16 | 산. | 1979 |
| 285 | Marin | 2019-12-14 | 일반 |
12월 14일 (토) Marin Municipal Water District - Cataract Falls
17 |
2019.12.09 | 콜로 | 2333 |
| 284 | 기타 | 2019-12-14 | 일반 | 12월14일19년(토) American Canyon Trail-Auburn 8 | 2019.12.08 | 산. | 691 |
| 283 | East Bay | 2019-12-07 | 정기 | 12월7일19년(토요일)Dry Creek Pioneer RP 송년 산행및 파티. 42 | 2019.11.30 | mc유 | 1355 |
| 282 | Lake Tahoe | 2019-11-30 | 눈산행 | 11월30일19년(토) Sly Park Jenkinson Lake 11 | 2019.11.26 | 산. | 1320 |
| 281 | Santa Cruz | 2019-11-30 | 일반 | Nov/30/2019/Sat Henry Cowell SP 14 | 2019.11.26 | KT | 1676 |
| 280 | Lake Tahoe | 2019-11-23 | 일반 |
11월23일19년(토) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 지역
6 |
2019.11.18 | 산. | 5328 |
| 279 | SF Peninsula | 2019-11-23 | 일반 | 11/23/2019 (토) : Picchetti Ranch OSP 16 | 2019.11.18 | 아지랑 | 786 |
| 278 | South Bay | 2019-11-16 | 일반 |
11/16/19(토) Sanborn County Park
18 |
2019.11.11 | 말뚝이 | 1000 |