| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | Santa Cruz | 2018-05-26 | 일반 |
2018년 5월 26일 (Memorial Day Weekend) - Henry Cowell Redwoods SP ㅡ Fall Creek Unit
43 |
2018.05.20 | 호담 | 1084 |
| 553 | Lake Tahoe | 2018-05-26 | 일반 |
5월26일18년(토) Ralston Peak 9,235'
18 |
2018.05.20 | 산. | 1455 |
| 552 | East Bay | 2018-06-02 | 정기 | 6월2일(토)정기 산행 Las Trampas Regional Wilderness 64 | 2018.05.26 | 애플 | 1638 |
| 551 | South Bay | 2018-06-09 | 일반 | 6월 9일(토): PURISIMA CREEK 36 | 2018.06.05 | 애플 | 2982 |
| 550 | Lake Tahoe | 2018-06-16 | 일반 | 6월16일18년(토) Lyons Lake & Sylvia Lake (Lake Tahoe 지역) 32 | 2018.06.10 | 산. | 1483 |
| 549 | South Bay | 2018-06-16 | 일반 | 6월 16일 18년 Portola Redwoods SP 30 | 2018.06.10 | 안나 | 3074 |
| 548 | East Bay | 2018-06-23 | 일반 | 6월23일(토요일), 2018 : Redwood RP 53 | 2018.06.17 | John | 1820 |
| 547 | Lake Tahoe | 2018-06-30 | 일반 |
6월30일18년(토)Twin lake & Island Lake
34 |
2018.06.24 | 산. | 719 |
| 546 | South Bay | 2018-06-30 | 일반 |
6/30/18 (Sat) Big Basin SP
57 |
2018.06.25 | bear | 1016 |
| 545 | South Bay | 2018-07-07 | 일반 |
07/07/18(SAT) Pescadero Creek CP
17 |
2018.07.02 | bear | 2849 |