번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
598 | East Bay | 2017-01-21 | 일반 | 1월 21일: Sibley Volcanic Preserve 16 | 2017.01.17 | mc유 | 2137 |
597 | South Bay | 2017-01-21 | 일반 | 1/21/2017(토) Castle Rock SP ㅡ Saratoga Toll Road Trail 10 | 2017.01.19 | 조나 | 949 |
596 | East Bay | 2017-01-28 | 일반 | 1월 28일 - Anthony Chabot 30 | 2017.01.21 | 하비 | 1839 |
595 | Marin | 2017-01-28 | 일반 |
1/28(토) Marin Headlands ㅡ Gerbode Valley
19 ![]() |
2017.01.22 | 아지랑 | 742 |
594 | South Bay | 2017-02-04 | 정기 | 2월4일17년(토) Morgan Territory (취소 합니다) 11 | 2017.01.29 | 산. | 660 |
593 | East Bay | 2017-02-04 | 정기 | 2월4일17년(토) Tilden RP- Wildcat Canyon Trail 33 | 2017.01.30 | 산. | 949 |
592 | East Bay | 2017-02-11 | 일반 | 2/11/17 (Sat) Pleasanton Ridge Regional Park 37 | 2017.02.06 | bear | 607 |
591 | Marin | 2017-02-18 | 일반 |
Canceled - 2/18/2017 토 Miwok Trail from Tennessee Valley
22 ![]() |
2017.02.12 | 나리 | 427 |
590 | Sacramento | 2017-02-18 | 일반 | 2월18일17년(토) Sly Park RA ㅡ Jenkinson Lake Loop. 12 | 2017.02.15 | 산. | 3144 |
589 | East Bay | 2017-02-18 | 일반 |
2/18/2017 토 Mt Diablo Summit and the Falls
9 ![]() |
2017.02.17 | 나리 | 549 |