| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | East Bay | 2017-02-11 | 일반 | 2/11/17 (Sat) Pleasanton Ridge Regional Park 37 | 2017.02.06 | bear | 839 |
| 76 | East Bay | 2017-02-04 | 정기 | 2월4일17년(토) Tilden RP- Wildcat Canyon Trail 33 | 2017.01.30 | 산. | 2633 |
| 75 | South Bay | 2017-02-04 | 정기 | 2월4일17년(토) Morgan Territory (취소 합니다) 11 | 2017.01.29 | 산. | 981 |
| 74 | Marin | 2017-01-28 | 일반 |
1/28(토) Marin Headlands ㅡ Gerbode Valley
19 |
2017.01.22 | 아지랑 | 968 |
| 73 | East Bay | 2017-01-28 | 일반 | 1월 28일 - Anthony Chabot 30 | 2017.01.21 | 하비 | 4205 |
| 72 | South Bay | 2017-01-21 | 일반 | 1/21/2017(토) Castle Rock SP ㅡ Saratoga Toll Road Trail 10 | 2017.01.19 | 조나 | 2121 |
| 71 | East Bay | 2017-01-21 | 일반 | 1월 21일: Sibley Volcanic Preserve 16 | 2017.01.17 | mc유 | 3183 |
| 70 | East Bay | 2017-01-14 | 일반 |
1/14/2017(토) Pleasanton Ridge to Shady Creek to Bay Leaf Trail
11 |
2017.01.11 | 조나A | 1131 |
| 69 | South Bay | 2017-01-14 | 일반 | 1/14/17 (토) Uvas Canyon C P 32 | 2017.01.08 | 산지기 | 1031 |
| 68 | East Bay | 2017-01-07 | 정기 |
1/7/2017(토)신년산행 Redwood Regional Park
52 |
2017.01.02 | 아지랑 | 989 |