번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Lake Tahoe | 2018-05-26 | 일반 |
5월26일18년(토) Ralston Peak 9,235'
18 ![]() |
2018.05.20 | 산. | 654 |
138 | East Bay | 2018-05-19 | 일반 |
Mount Diablo Summit
36 ![]() |
2018.05.14 | mc유 | 1406 |
137 | Lake Tahoe | 2018-05-12 | 일반 |
5월12일18년(토) Caples Creek Trail
7 ![]() |
2018.05.08 | 산. | 3613 |
136 | North Bay | 2018-05-12 | 일반 | 5월12일: Tomales Point 31 | 2018.05.07 | John | 1888 |
135 | East Bay | 2018-04-28 | 일반 | 4/28/2018 Del Valle RP ㅡ Murietta Falls/Del Valle Lake 21 | 2018.04.22 | John | 1497 |
134 | Lake Tahoe | 2018-04-28 | 일반 | 4월28일18년(토) Fleming Meadow Trail 13 | 2018.04.25 | 산. | 6563 |
133 | South Bay | 2018-04-21 | 일반 | 4/21/18 (Sat) Pescadero Creek CP 20 | 2018.04.15 | bear | 2765 |
132 | East Bay | 2018-03-31 | 일반 | Alum Rock 39 | 2018.03.26 | 선이 | 3097 |
131 | Marin | 2018-03-24 | 일반 | 3월24일18년(토) Alamere Fall in Point Reyes National Seashore 18 | 2018.03.12 | 산. | 8966 |
130 | South Bay | 2018-03-17 | 일반 |
Huddart County Park 3/17/18
27 ![]() |
2018.03.11 | bear | 738 |