| 산행날자 | 2016-11-12 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Caples Creek Trail |
| 난이도 | Moderately Strenuous (약간 힘듦) |
| 예상 거리 (mi) | 8.6 마일 |
| 고도 변화 (ft) | 1,200' |
| 예상 소요시간 (hr) | 6 시간 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 산 주유소 주차장 @ 8:30 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/qtfJfSbeDs22 |
| 길 설명 / 준비물 | 각자의 점심과 간식 및 마실 물,보온을 위한 자켓. |
| 비상연락 | 530-903-9163 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0559:1:US |
| 관련 글보기 1 | https://www.youtube.com/watch?v=OYkUnrErER8 |
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | South Bay | 2016-10-01 | 정기 | 일반산행 HUDDART County Park 15 | 2016.09.29 | 아싸 | 827 |
| 683 | Marin | 2016-10-08 | 일반 | MUIR WOODS National Monument 36 | 2016.10.03 | 하비 | 696 |
| 682 | South Bay | 2016-10-14 | 일반 | 금요산행 Alum Rock 3 | 2016.10.09 | 아싸 | 4313 |
| 681 | SF Peninsula | 2016-10-15 | 일반 |
10/15 (토) Lake Ranch Reservoir ㅡ Sanborn County Park
18 |
2016.10.10 | 아지랑 | 17217 |
| 680 | South Bay | 2016-10-22 | 일반 |
PESCADERO CREEK County Park.10/22/2016(sat)
15 |
2016.10.17 | bear | 3707 |
| 679 | East Bay | 2016-10-22 | 일반 |
10/22(토) Joaquin Miller Park
22 |
2016.10.19 | 아지랑 | 433 |
| 678 | SF Peninsula | 2016-10-29 | 일반 |
10/29/2016 토 Montara Mountain North Peak
27 |
2016.10.22 | 나리 | 548 |
| 677 | East Bay | 2016-11-05 | 정기 |
11/5 (토) Dry Creek Pioneer Regional Park
70 |
2016.10.30 | 아지랑 | 13670 |
| 676 | South Bay | 2016-11-12 | 일반 |
CANCELLED ## 11/12 (토) Uvas Cannyon CP
10 |
2016.11.06 | 두루 | 7848 |
| » | Lake Tahoe | 2016-11-12 | 일반 | 11월12일(토) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 지역 17 | 2016.11.06 | 산. | 1683 |