*ë‚ ì”¨ : A chance of snow showers. Partly sunny, with a high near 48. Winds ENE at 5 to 6 mph.
Â


Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2025-01-25 |
|---|---|
| ì§€ì— | Lake Tahoe |
| 장소 | Sugar Pine & Big Reservoir |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 9 |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,001 |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 6 시간 내외 |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | Sugar Pine Reservoir 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://maps.app.goo.gl/75DCUzqSzmYqWERz5 |
| 길 설명 / 준비물 | * 오시는 길 : ì§€ë„ ì°¸ì¡° *준비물 -ìœˆë“œë¸Œë ˆì´ì»¤ ë˜ëŠ” ìš°ì˜, ì—¬ë¶„ì˜ ì˜· -ê°ìž 본ì¸ì˜ ì 심 ë° ê°„ì‹, 충분한 ì–‘ì˜ ë¬¼ -등산스틱, 모ìž, ìžì™¸ì„ ì°¨ë‹¨ì œ |
| 비ìƒì—°ë½ | 916-500-3914 |
| ë‚ ì”¨ | https://www.wunderground.com/hourly/us/c.../2025-1-25 |
| ê´€ë ¨ 글보기 1 | https://www.alltrails.com/explore/map/jo...;sh=cpaax6 |
*ë‚ ì”¨ : A chance of snow showers. Partly sunny, with a high near 48. Winds ENE at 5 to 6 mph.
Â


SK 참가합니다. 첨 가는곳 ê°™ì€ë°.. ëˆˆì‚°í–‰ì€ ì•„ë‹ˆë„¤ìš”. 게스트 2명 ê°™ì´ ê°‘ë‹ˆë‹¤.
ê°œì¸ì ì¸ ì¼ë¡œ ì¸í•´ ì•„ì‰½ê²Œë„ ì‚°í–‰ì— ì°¸ê°€í•˜ì§€ 못하게 ë˜ì—ˆìŠµë‹ˆë‹¤(구름,별ì´)
ëª¨ë‘ ì¦ê±°ìš´ ì‚°í–‰ 하시기 ë°”ëžë‹ˆë‹¤~
| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | Marin | 2017-06-03 | ì •ê¸° | 6ì›”3ì¼(í† ) Mt. Tamalpais S.P 25 | 2017.05.29 | ì‚°. | 1927 |
| 644 | Santa Cruz | 2017-06-10 | ì¼ë°˜ |
6ì›”10ì¼ (í† ) Henry Cowell SP- Fall Creek Unit
19 |
2017.06.05 | ë§ëšì´ | 1090 |
| 643 | Lake Tahoe | 2017-06-10 | ì¼ë°˜ |
6ì›”10ì¼(í† ) Echo Lake - Lake of the Wood
6 |
2017.06.08 | ì‚°. | 2547 |
| 642 | East Bay | 2017-06-17 | ì¼ë°˜ | 6/17/17(sat) Pescadero Creek CP 28 | 2017.06.13 | bear | 1785 |
| 641 | Sacramento | 2017-06-17 | ì¼ë°˜ | 6ì›”17ì¼ (í† ) Sly Park RA ã…¡ Jenkinson Lake Loop. 8 | 2017.06.15 | ì‚°. | 3938 |
| 640 | East Bay | 2017-06-24 | ì¼ë°˜ | 6/24/17 í† Redwood Reginal Park 24 | 2017.06.20 | 아싸A | 3333 |
| 639 | North Bay | 2017-07-01 | ì •ê¸° | 7ì›” 1ì¼ (í† ìš”ì¼) Point Reyes NS ã…¡ Arch Rock 24 | 2017.06.27 | John | 2873 |
| 638 | South Bay | 2017-07-08 | ì¼ë°˜ |
7ì–¼ 8ì¼ í† : Huddart County Park
26 |
2017.07.03 | ë‘루 | 2429 |
| 637 | South Bay | 2017-07-15 | ì¼ë°˜ | 7ì›” 15ì¼(í† ) PURISIMA Creek Redwood OSP 33 | 2017.07.10 | 안나 | 1338 |
| 636 | East Bay | 2017-07-22 | ì¼ë°˜ | 7/22/2017 (í† ) Murieta Fall Trail 10 | 2017.07.17 | KT | 3162 |