산행날자 | 2024-05-25 |
---|---|
지역 | North Bay |
장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 |
고도 변화 (ft) | 1473 |
예상 소요시간 (hr) | 5 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/boqPzrx4Qx72 |
길 설명 / 준비물 | 한국에서 손님이 와서 금문교랑 해변보여주려고 계획중인데, 산악회 회원님들도 조인하시면 좋을것 같아 올립니다. 작년 봄에 갔던곳이구요. US-101에서 북쪽으로 Golden Gate Bridge를 지나서 Alexander Ave (Exit #442) 출구로 나갑니다. Bunker Rd에 있는 터널을 지나 계속 2.6 마일쯤 가면 왼편에 Marin Headland Visitor Center 가 보입니다. Field Rd 로 들어가면 Visitor Center 주차장이 있고 화장실도 보입니다. 날씨는 좋을 것 같은데, 혹시 모르니 Windbreaker 준비해 오시면 좋을듯 합니다. |
비상연락 | 530-219-44공1 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA1032:1:US |
관련 글보기 1 | https://www.youtube.com/watch?v=Wl56CcM0Fp4 |
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588 | South Bay | 2017-02-25 | 일반 |
2/25/17(토) Monte Bello OSP
14 ![]() |
2017.02.20 | bear | 2179 |
587 | Sacramento | 2017-02-25 | 일반 | Feb-25(토): Auburn SRA 16 | 2017.02.19 | 아싸 | 657 |
586 | Yosemite | 2017-03-11 | 눈산행 |
3/11/17(토) Dewey Point Yosemite NP
13 ![]() |
2017.03.01 | 두루 | 482 |
585 | Marin | 2017-03-11 | 일반 | 3/11(토) Tomales Point 18 | 2017.03.02 | 하비 | 453 |
584 | South Bay | 2017-03-18 | 일반 | Pinnacles NP 29 | 2017.03.13 | mc유 | 969 |
583 | East Bay | 2017-03-18 | 일반 | 3월18일 토요일 Redwood Regional Park 5 | 2017.03.16 | 산. | 483 |
582 | East Bay | 2017-03-25 | 일반 | 3월25일(토) Sunol Regional Wilderness - Goat Rock 13 | 2017.03.19 | 산지기 | 3354 |
581 | East Bay | 2017-04-01 | 정기 | 4월1일(토)회장 이취임식 산행 Las Trampas Regional Wilderness 42 | 2017.03.23 | 산. | 668 |
580 | East Bay | 2017-04-08 | 일반 | 4월 8일 Sunol RW ㅡ Maguire Peaks 19 | 2017.03.31 | 두루 | 3187 |
579 | Marin | 2017-04-08 | 일반 | 4/8/017 Angel Island SP ( 룰라라팀 첫 산행지 ) 20 | 2017.04.02 | 자연 | 818 |