Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2023-11-11 |
---|---|
ì§€ì— | South Bay |
장소 | Purisima Creek Redwoods Open Space |
난ì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 9.4 miles |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1000 |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 6 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/mzYFb5pUFLo |
길 설명 / 준비물 | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ : North Ridge Trailhead : Purisima OSP ì˜ ë¶ìª½ Gate. Skyline Blvd, Redwood City, CA94062 (좌표: 37.450079, -122.338696) CA-92 West로 가다가 CA-35 (Skyline Blvd) 와 CA- 92 ê°€ 만나는 ì •ì…˜ì—서 ì¢ŒíšŒì „í•´ì„œ 4.4 ë§ˆì¼ ì˜¤ë©´, Skyline Blvd ì— Purisima Creek OSP ì£¼ì°¨ìž¥ì´ ì˜¤ë¥¸ìª½ì— ìžˆìŠµë‹ˆë‹¤. 준비물: 충분한 물, ì 심, 스넥 * (참조) ì´ìª½ ì£¼ì°¨ìž¥ì€ ì•„ì£¼ 빨리 찹니다. TRAILS : North Ridge (0.3) -- Harkins Ridge (3.0) -- Purisima Creek (1.0) -- Purisima Creek (1.3) -- Craig Britton (2.6) -- Harkins Ridge (0.3+0.6) --North Ridge (0.3) = 9.4 Miles |
비ìƒì—°ë½ | 408-사삼ì¼-9036 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA9019:1:US |
REI 로 갈게요
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | East Bay | 2018-04-28 | ì¼ë°˜ | 4/28/2018 Del Valle RP ã…¡ Murietta Falls/Del Valle Lake 21 | 2018.04.22 | John | 1511 |
164 | South Bay | 2018-04-21 | ì¼ë°˜ | 4/21/18 (Sat) Pescadero Creek CP 20 | 2018.04.15 | bear | 3003 |
163 | Lake Tahoe | 2018-04-21 | 눈산행 | 4ì›”21ì¼18ë…„(í† ) Red Lake Peak 눈 ì‚°í–‰ Lake Tahoe ì§€ì— 55 | 2018.04.12 | ì‚°. | 934 |
162 | East Bay | 2018-04-07 | ì •ê¸° | 4ì›”7ì¼(í† )회장 ì´ì·¨ìž„ì‹ ì‚°í–‰ Las Trampas Regional Wilderness 45 | 2018.04.01 | John | 861 |
161 | East Bay | 2018-03-31 | ì¼ë°˜ | Alum Rock 39 | 2018.03.26 | ì„ ì´ | 3110 |
160 | Marin | 2018-03-24 | ì¼ë°˜ | 3ì›”24ì¼18ë…„(í† ) Alamere Fall in Point Reyes National Seashore 18 | 2018.03.12 | ì‚°. | 8987 |
159 | South Bay | 2018-03-17 | ì¼ë°˜ |
Huddart County Park 3/17/18
27 ![]() |
2018.03.11 | bear | 992 |
158 | South Bay | 2018-03-10 | ì¼ë°˜ | Calero CP ã…¡ Rancho Canada del Oro OSP 24 | 2018.03.05 | ë‘루 | 1013 |
157 | East Bay | 2018-03-03 | ì •ê¸° | 3ì›”3ì¼ - Redwood RP 16 | 2018.02.27 | KT | 1765 |
156 | Napa/Sonoma | 2018-02-24 | ì¼ë°˜ | Sugarloaf Ridge State Park 2/24/18 (í† ) 산행안내 40 | 2018.02.18 | 안나 | 1081 |
그냥그래 참가합니다