Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2023-05-13 |
---|---|
ì§€ì— | Lake Tahoe |
장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
난ì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8miles+ |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 629' |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5hours |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/bafwLBCzM5j27Yxr5 |
길 설명 / 준비물 | ë‚ ì”¨ê°€ ë”운관계로 ì¸ ë ˆì¼í—¤ë“œì—서 8시 30ë¶„ì— ì‚°í–‰ì‹œìž‘í•©ë‹ˆë‹¤. 준비물, 가벼운 ë“±ì‚°ë³µì— ë„‰ë„‰í•œë¬¼, ê°ìžì˜ ì ì‹¬ë° ê°„ì‹. |
비ìƒì—°ë½ | 916-삼구륙-ìœ ê¸°ì¼êµ¬ |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/weekend/l/71...be8ee21b5f |
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | North Bay | 2018-11-10 | ì¼ë°˜ |
2018/11/10 Marin Headlands
33 ![]() |
2018.11.04 | 호담 | 1072 |
204 | 기타 | 2018-11-10 | ì¼ë°˜ | 11ì›”10ì¼18ë…„ (í† ) Missouri Bar Trail - South Yuba River S.P (취소 합니다.) 19 | 2018.11.03 | ì‚°. | 2470 |
203 | East Bay | 2018-11-03 | ì •ê¸° | 11ì›” 3ì¼ (í† ) Las Trampas Regional Wilderness 54 | 2018.10.28 | 안나 | 957 |
202 | 기타 | 2018-10-27 | ì¼ë°˜ | 10ì›”27ì¼18ë…„(í† ) Big Tree State Park Calaveras 25 | 2018.10.22 | ì‚°. | 758 |
201 | South Bay | 2018-10-27 | ì¼ë°˜ |
2018/10/27 Purisima Creek OSP
38 ![]() |
2018.10.22 | 호담 | 1076 |
200 | 기타 | 2018-10-20 | ì¼ë°˜ |
2018/10/20 Point Lobos Loop Trail
26 ![]() |
2018.10.14 | 호담 | 1860 |
199 | Lake Tahoe | 2018-10-20 | ì¼ë°˜ |
Dardanelles Lake and Round Lake Loop - Lake Tahoe ì§€ì—
24 ![]() |
2018.10.13 | ì‚°. | 1212 |
198 | Lake Tahoe | 2018-10-13 | ì¼ë°˜ |
Smith Lake 8,700'
15 ![]() |
2018.10.09 | ì‚°. | 437 |
197 | SF Peninsula | 2018-10-13 | ì¼ë°˜ | 10ì›” 13ì¼(í† ) Russian Ridge OSP - Mindego Hill Trail 45 | 2018.10.08 | 안나 | 853 |
196 | South Bay | 2018-10-06 | ì •ê¸° |
HUDDART County Park
55 ![]() |
2018.09.29 | mcìœ | 1246 |
ì •ê¸°ì‚°í–‰ë•Œì™€ ê°™ì€ìž¥ì†Œì´ë‚˜ ì¸ ë ˆì¼ì€ 다릅니다^^
야채쌈과 함께 참가합니다.