
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2022-06-25 |
|---|---|
| ì§€ì— | Lake Tahoe |
| 장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
| 난ì´ë„ | Easy (쉬움) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8 ë§ˆì¼ |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 649' |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 4 ~5시간 |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/EfhBGbbmQjvGAFFWA |
| 길 설명 / 준비물 | * hwy 50 (East) - Sly Park rd ì—서 내리ìžë§ˆìž ì˜¤ë¥¸ìª½ì— ìžˆëŠ” 공터(ì•žì— ìžˆëŠ” Centry21 REAL Estateê°€ 있ìŒ) ì—서 1차로 Am8:30ë¶„ì— ë§Œë‚˜ì„œ Trailhead ê°€ 있는 파킹장까지 ê°™ì´ ê°‘ë‹ˆë‹¤. ~~ë‚ ì”¨ê°€ ë”운관계로 충분한물과 ì 심 ì„ ê¸€ë¼ìФ 모ìžë“±ì„ 준비해주세요~~ |
| 비ìƒì—°ë½ | 916-삼구륙-621구 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0888:1:US |

| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | South Bay | 2022-08-20 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 20ì¼ Mt. Madonna 12 | 2022.08.14 | ì°°ë¼ | 1522 |
| 348 | Lake Tahoe | 2022-08-13 | ì¼ë°˜ | 08/13/22 (í† ) Twin Lake & Island Lake 5 | 2022.08.08 | 안나 | 1954 |
| 347 | South Bay | 2022-08-13 | ì¼ë°˜ | Castle Rock State Park 27 | 2022.08.07 | 무지개 | 2271 |
| 346 | Lake Tahoe | 2022-07-30 | ì¼ë°˜ | Echo Lake to Aloha Lake 7 | 2022.07.25 | SK | 6221 |
| 345 | South Bay | 2022-07-30 | ì¼ë°˜ | Purisima Creek OSP (Half Moon Bay 쪽 입구 on Purisima Creek Road) 31 | 2022.07.24 | 계수나무 | 2262 |
| 344 | Santa Cruz | 2022-07-23 | ì¼ë°˜ |
Wilder Ranch State Park
29 |
2022.07.18 | 그래 | 3679 |
| 343 | South Bay | 2022-07-16 | ì¼ë°˜ | 07/16/2022 Sanborn County Park 31 | 2022.07.10 | 까치 | 3291 |
| 342 | South Bay | 2022-07-02 | ì¼ë°˜ | 7/2/22 Castle Rock State Park 7 | 2022.06.28 | pika | 12199 |
| 341 | Lake Tahoe | 2022-07-02 | ì¼ë°˜ |
7ì›” 2ì¼ Twin Lake & Island Lake
14 |
2022.06.26 | ì°°ë¼ | 1247 |
| » | Lake Tahoe | 2022-06-25 | ì¼ë°˜ | 6ì›” 25ì¼ 22ë…„ (í† ) Sly Park Jenkinson Lake 2 | 2022.06.24 | 안나 | 4907 |