
| 산행날자 | 2022-04-09 |
|---|---|
| 지역 | North Bay |
| 장소 | Point Reyes National Seashore Alamere Falls |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 11 |
| 고도 변화 (ft) | 550' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM Palomarin Trailhead |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/bXuVDb48Gyo |
| 길 설명 / 준비물 | Hwy 101에서 Hwy 1 (Mill Valley/ Stinson Beach ) 으로 빠지는 출구로 나가서 1마일쯤 진행하면 왼편으로 주유소가 보입니다. 신호등에서 HWY 1 (Shoreline Highway) 쪽으로 좌회전 해서 12마일쯤 가면 Stinson Beach 가 나옵니다. 스틴슨비치에서도 계속 Hwy 1을 타고 5.5 마일 정도 더 가면 왼편으로 작은 만인 Bolinas Lagoon 이 나옵니다. 라군이 끝 나는 지점에서 Olema Bolinas Road 로 좌회전 합니다. (만약 이곳을 놓쳐서 Horseshoe Hill 로 들어가도 결국 Olema Bolinas Road 를 만납니다) 2마일쯤 가서 Mesa Road 로 우회전 해서 4.8 마일을 가면 Palomarin Trailhead 가 나옵니다. 마지막 1.5마일은 비포장 도로입니다 트레일 : (Out & Back) Palomarin Trailhead --- Coast Trail -- Wildcat CG -- Wildcat Beach -- Alamere Falls -- Return to Palomarin Trailhead |
| 비상연락 | 408-307-9259 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0114:1:US |
| 관련 글보기 1 | http://www.sierraalpineclub.org/index.ph...srl=397795 |
| 관련 글보기 2 | http://www.sierraalpineclub.org/index.ph...srl=277160 |

KT Candy 참가합니다.
지금은 유채꽃이 피기 시작할 시즌이네요.
JP, 샬롬 참가합니다.
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Santa Cruz | 2021-05-15 | 일반 | 산행지가 오픈되지 않은이유로 취소 합니다. 4 | 2021.05.10 | 선이 | 1760 |
| 336 | Lake Tahoe | 2021-05-08 | 일반 | Ralstone Peak 9,235' - Lake Tahoe area 8 | 2021.05.02 | 산. | 981 |
| 335 | East Bay | 2021-05-08 | 일반 | mount diablo SP-- madeco ranch to rock city loop 15 | 2021.05.02 | 늦은비 | 1201 |
| 334 | South Bay | 2021-05-01 | 일반 | 5월 1일 Huddart County Park 21 | 2021.04.27 | 찰라 | 1309 |
| 333 | Lake Tahoe | 2021-05-01 | 일반 | 5월1일21년(토) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2021.04.27 | 산. | 3925 |
| 332 | Lake Tahoe | 2021-04-24 | 일반 | 4월 24일 21년(토요일) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 5 | 2021.04.20 | 산. | 4411 |
| 331 | South Bay | 2021-04-24 | 일반 | 4월 24일 2021년 (토) Castle Rock State Park 17 | 2021.04.18 | 안나 | 1980 |
| 330 | North Bay | 2021-04-17 | 일반 | 4월17일: Tomales Point 16 | 2021.04.13 | KT | 900 |
| 329 | South Bay | 2021-04-17 | 일반 |
4월17일 Joseph D Grant CP_- Twin Gate
33 |
2021.04.12 | 나무꾼 | 3188 |
| 328 | 기타 | 2021-04-10 | 일반 | 4월10일21년(토) South Fork Consumes River Trail -Volcano 8 | 2021.04.08 | 산. | 1045 |
바쁘시겠지만, 운영위원님들도 산행에서 뵙기를 바랍니다.