Alamere Falls 로 2주 연속 폭포로 갑니다.
*모이는 시간을 오전9시에서 오전 8:30 분으로 변경합니다. 착오 없으시기 바랍니다.

| 산행날자 | 2022-01-15 |
|---|---|
| 지역 | Marin |
| 장소 | Alamere Falls(Point Reyes) |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 13.6 miles |
| 고도 변화 (ft) | 1811' |
| 예상 소요시간 (hr) | 6 Hours +/- |
| 모이는 시간 및 장소 | Palomarin Trailhead, Point Reyes NS @ 8:30AM |
| 구굴 지도 | https://www.google.com/maps/dir//Palomar...&gl=us |
| 길 설명 / 준비물 | 충분한 양의물과 점심과 맛있는 간식. |
| 비상연락 | 415-271-1260 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/weekend/l/USCA0114:1:US |
Alamere Falls 로 2주 연속 폭포로 갑니다.
*모이는 시간을 오전9시에서 오전 8:30 분으로 변경합니다. 착오 없으시기 바랍니다.

| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | South Bay | 2021-04-24 | 일반 | 4월 24일 2021년 (토) Castle Rock State Park 17 | 2021.04.18 | 안나 | 1973 |
| 397 | Lake Tahoe | 2021-04-24 | 일반 | 4월 24일 21년(토요일) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 5 | 2021.04.20 | 산. | 4381 |
| 396 | Lake Tahoe | 2021-05-01 | 일반 | 5월1일21년(토) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2021.04.27 | 산. | 3923 |
| 395 | South Bay | 2021-05-01 | 일반 | 5월 1일 Huddart County Park 21 | 2021.04.27 | 찰라 | 1308 |
| 394 | East Bay | 2021-05-08 | 일반 | mount diablo SP-- madeco ranch to rock city loop 15 | 2021.05.02 | 늦은비 | 1116 |
| 393 | Lake Tahoe | 2021-05-08 | 일반 | Ralstone Peak 9,235' - Lake Tahoe area 8 | 2021.05.02 | 산. | 981 |
| 392 | Santa Cruz | 2021-05-15 | 일반 | 산행지가 오픈되지 않은이유로 취소 합니다. 4 | 2021.05.10 | 선이 | 1759 |
| 391 | Santa Cruz | 2021-05-15 | 일반 | 일반 31 | 2021.05.10 | 선이 | 1181 |
| 390 | Santa Cruz | 2021-05-22 | 일반 |
Wilder Ranch State Park
32 |
2021.05.15 | 민들레 | 1927 |
| 389 | Lake Tahoe | 2021-05-22 | 일반 |
Pony Express Trail 5월22일21년(토요일)
4 |
2021.05.19 | 산. | 4126 |