
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2021-11-13 |
|---|---|
| ì§€ì— | 기타 |
| 장소 | Cronan Ranch West Ridge Trail Via Gerle Loop |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8 마ì¼ì •ë„ ì˜ˆìƒí•¨ |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1.838' |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5hours |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/gmg1T48H651bpXCTA |
| 길 설명 / 준비물 | ê°ìž 본ì¸ì˜ ì 심 ë° ê°„ì‹, 충분한 ì–‘ì˜ ë¬¼, 보온용 장갑, 털모ìž, ë‘꺼운 ìžì¼“, ê²¨ìš¸ì² ì—는 ìš°ì˜ë‚˜ íŒìµ¸ëŠ” 늘 지참하시기 ë°”ëžë‹ˆë‹¤. |
| 비ìƒì—°ë½ | 916-396-6219 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/09d...576f2cd3b4 |
| ê´€ë ¨ 글보기 1 | https://www.coloma.com/california-gold-d...hall-park/ |

| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | 기타 | 2021-09-20 | 눈산행 |
Rae Lakes Loop (Kings Canyon NP) 9/20/21
17 |
2021.08.26 | bear | 1906 |
| 376 | South Bay | 2021-09-04 | ì •ê¸° | 9/04/2021 Huddart County Park 32 | 2021.08.29 | candycandy | 1491 |
| 375 | South Bay | 2021-09-11 | ì¼ë°˜ |
Lexington Reservoir
19 |
2021.09.06 | 나무꾼 | 1965 |
| 374 | East Bay | 2021-09-18 | ì¼ë°˜ | Redwood Regional Park 9/18 /21(í† ) 18 | 2021.09.12 | 안나 | 2380 |
| 373 | South Bay | 2021-09-25 | ì¼ë°˜ | 9/25 Purisima Creek Redwoods OSP ã…¡ North Ridge Trailhead 35 | 2021.09.19 | ì°°ë¼ | 2341 |
| 372 | East Bay | 2021-10-02 | ì •ê¸° | Redwood Regional Park (í† ) 10/2/2021 26 | 2021.09.27 | 하비 | 3554 |
| 371 | South Bay | 2021-10-09 | ì¼ë°˜ | Windy Hill OSP( ( 15 | 2021.10.03 | candycandy | 4054 |
| 370 | Yosemite | 2021-10-09 | ì¼ë°˜ |
Yosemite Nevada Falls
2 |
2021.10.07 | bear | 6667 |
| 369 | Marin | 2021-10-16 | ì¼ë°˜ |
Butano SP
5 |
2021.10.10 | bear | 4390 |
| 368 | South Bay | 2021-10-16 | ì¼ë°˜ |
San Born CP
24 |
2021.10.11 | bear | 2562 |