
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2021-11-13 |
|---|---|
| ì§€ì— | 기타 |
| 장소 | Cronan Ranch West Ridge Trail Via Gerle Loop |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8 마ì¼ì •ë„ ì˜ˆìƒí•¨ |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1.838' |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5hours |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/gmg1T48H651bpXCTA |
| 길 설명 / 준비물 | ê°ìž 본ì¸ì˜ ì 심 ë° ê°„ì‹, 충분한 ì–‘ì˜ ë¬¼, 보온용 장갑, 털모ìž, ë‘꺼운 ìžì¼“, ê²¨ìš¸ì² ì—는 ìš°ì˜ë‚˜ íŒìµ¸ëŠ” 늘 지참하시기 ë°”ëžë‹ˆë‹¤. |
| 비ìƒì—°ë½ | 916-396-6219 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/09d...576f2cd3b4 |
| ê´€ë ¨ 글보기 1 | https://www.coloma.com/california-gold-d...hall-park/ |

| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 기타 | 2021-11-13 | ì¼ë°˜ | Cronan Ranch West Ridge Trail Via Gerle Loop - Coloma 11ì›” 13ì¼ 2021ë…„(í† ) 9 | 2021.11.10 | 안나 | 5308 |
| 376 | Marin | 2021-11-13 | ì¼ë°˜ |
11ì›” 13ì¼ (í† ) Marin Municipal Water District - Mt Tamalpais
16 |
2021.11.08 | 콜로 | 1065 |
| 375 | South Bay | 2021-11-06 | ì •ê¸° |
Mt Madonna ì •ê¸° ì‚°í–‰
23 |
2021.10.31 | ì°°ë¼ | 3848 |
| 374 | 기타 | 2021-10-30 | ì¼ë°˜ | 10ì›” 30ì¼21ë…„ (í† ) Arnold Rim Trail- Big Tree State Park Calaveras 12 | 2021.10.27 | ì‚°. | 3643 |
| 373 | East Bay | 2021-10-30 | ì¼ë°˜ | Joaquin Miller Park 30 | 2021.10.25 | 가리 | 3480 |
| 372 | South Bay | 2021-10-23 | ì¼ë°˜ |
Purisima Creek OSP (Half Moon Bay 쪽 입구 on Purisima Creek Road)
28 |
2021.10.20 | ë¯¼ë“¤ë ˆ | 2530 |
| 371 | Santa Cruz | 2021-10-23 | ì¼ë°˜ |
Wilder Ranch State Park (취소)
8 |
2021.10.17 | ë¯¼ë“¤ë ˆ | 2524 |
| 370 | South Bay | 2021-10-16 | ì¼ë°˜ |
San Born CP
24 |
2021.10.11 | bear | 2562 |
| 369 | Marin | 2021-10-16 | ì¼ë°˜ |
Butano SP
5 |
2021.10.10 | bear | 4390 |
| 368 | Yosemite | 2021-10-09 | ì¼ë°˜ |
Yosemite Nevada Falls
2 |
2021.10.07 | bear | 6667 |