산행날자 | 2021-10-09 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Windy Hill OSP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 miles |
고도 변화 (ft) | 1542' |
예상 소요시간 (hr) | 5시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
길 설명 / 준비물 | 충분한 물,점심,간식 |
비상연락 | 925-989-3973 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |
이번주말 Zion National Park 캠핑에 30여명 가십니다. 잘 다녀 올게요. 이곳에 계시는 분들도 즐거운 산행되세요 :)
참가합니다. REI
번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Marin | 2021-07-17 | 일반 | mount Tamalpais --steep Ravine >> matt Davis trail 16 | 2021.07.11 | 늦은비 | 1809 |
350 | East Bay | 2021-07-10 | 일반 | 2021년 7월 10일 Del Valle Regional Park 42 | 2021.07.04 | 찰라 | 1448 |
349 | Santa Cruz | 2021-07-03 | 일반 |
7월3일 The Forest of Nisene Marks SP
27 ![]() |
2021.06.28 | 나무꾼 | 4153 |
348 | Lake Tahoe | 2021-06-26 | 일반 | 6월 26일 21년 (토) Twin lake & Island Lake - Lake Tahoe 지역 4 | 2021.06.21 | 산. | 2003 |
347 | Lake Tahoe | 2021-06-19 | 일반 | 06/19/21(토요일) 날씨관계로 산행지를 Lyons Creek으로 변경합니다 16 | 2021.06.15 | 안나 | 1318 |
346 | South Bay | 2021-06-19 | 일반 | 6/19/2021 Huddart County Park 32 | 2021.06.14 | 찰라 | 652 |
345 | North Bay | 2021-06-26 | 일반 |
6/26/21 Kortum trail 산행 /bodega bay 조개사냥
59 ![]() |
2021.06.13 | 가리 | 968 |
344 | South Bay | 2021-06-12 | 일반 |
Windy Hill OSP(6/12/2021)
30 ![]() |
2021.06.06 | bear | 3356 |
343 | East Bay | 2021-06-05 | 일반 |
6/5/21 Joaquin Miller Park(Redwood)
42 ![]() |
2021.06.01 | 가리 | 1017 |
342 | Lake Tahoe | 2021-05-29 | 일반 |
Lyons creek Trail 5월 29일 21년(토요일) Lake Tahoe 지역.
8 ![]() |
2021.05.26 | 산. | 1881 |
Candy,KT 참가합니다.
수박 1통 가져갑니다.