
| 산행날자 | 2021-10-09 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Windy Hill OSP |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8 miles |
| 고도 변화 (ft) | 1542' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5시간 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
| 길 설명 / 준비물 | 충분한 물,점심,간식 |
| 비상연락 | 925-989-3973 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |

이번주말 Zion National Park 캠핑에 30여명 가십니다. 잘 다녀 올게요. 이곳에 계시는 분들도 즐거운 산행되세요 :)
참가합니다. REI
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | Yosemite | 2021-10-09 | 일반 |
Yosemite Nevada Falls
2 |
2021.10.07 | bear | 6021 |
| » | South Bay | 2021-10-09 | 일반 | Windy Hill OSP( ( 15 | 2021.10.03 | candycandy | 2505 |
| 366 | East Bay | 2021-10-02 | 정기 | Redwood Regional Park (토) 10/2/2021 26 | 2021.09.27 | 하비 | 3474 |
| 365 | South Bay | 2021-09-25 | 일반 | 9/25 Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead 35 | 2021.09.19 | 찰라 | 2304 |
| 364 | East Bay | 2021-09-18 | 일반 | Redwood Regional Park 9/18 /21(토) 18 | 2021.09.12 | 안나 | 2319 |
| 363 | South Bay | 2021-09-11 | 일반 |
Lexington Reservoir
19 |
2021.09.06 | 나무꾼 | 1592 |
| 362 | South Bay | 2021-09-04 | 정기 | 9/04/2021 Huddart County Park 32 | 2021.08.29 | candycandy | 1473 |
| 361 | 기타 | 2021-09-20 | 눈산행 |
Rae Lakes Loop (Kings Canyon NP) 9/20/21
17 |
2021.08.26 | bear | 1833 |
| 360 | Marin | 2021-08-28 | 일반 | 8월 28일 (토) Marin Municipal Water District - Cataract Falls 28 | 2021.08.23 | 콜로 | 1484 |
| 359 | East Bay | 2021-08-21 | 일반 |
Joaquin miller park
20 |
2021.08.16 | 가리 | 5434 |
Candy,KT 참가합니다.
수박 1통 가져갑니다.