


| 산행날자 | 2021-08-21 |
|---|---|
| 지역 | East Bay |
| 장소 | Joaquin miller park |
| 난이도 | Easy (쉬움) |
| 예상 거리 (mi) | 7.6+miles |
| 고도 변화 (ft) | 800ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 4-5hrs |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/2Bx1JeXSM6FbgdFWA |
| 길 설명 / 준비물 | 가까운 주소: 3300 Joaquin Miller Road Oakland, CA 94602 위 주소로 들어가서 좀 더 안쪽으로 파킹장이 있습니다. 구글 지도 참조 |
| 비상연락 | 209-509-9580 |
| 날씨 | https://www.google.com/search?q=oakland%...d&tbm= |



가리 참가합니다
하임 진비 리아 요엘 참가합니다
오!! 조아퀸 공원 좋아요. 호담/민들레 참가합니다. 조아~쪼아!!!

금요일 오후 6시 30분 출첵 합니다(님 생략)
하미 하비 가리가족 솔이 KT 호담 민들레 모찌롱 피카 구름 별이 부꾸 콜로 캘리 애플 주노 주피터 까치 수지 님들 이상 23명
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 기타 | 2021-09-20 | 눈산행 |
Rae Lakes Loop (Kings Canyon NP) 9/20/21
17 |
2021.08.26 | bear | 1849 |
| 363 | South Bay | 2021-09-04 | 정기 | 9/04/2021 Huddart County Park 32 | 2021.08.29 | candycandy | 1484 |
| 362 | South Bay | 2021-09-11 | 일반 |
Lexington Reservoir
19 |
2021.09.06 | 나무꾼 | 1925 |
| 361 | East Bay | 2021-09-18 | 일반 | Redwood Regional Park 9/18 /21(토) 18 | 2021.09.12 | 안나 | 2327 |
| 360 | South Bay | 2021-09-25 | 일반 | 9/25 Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead 35 | 2021.09.19 | 찰라 | 2310 |
| 359 | East Bay | 2021-10-02 | 정기 | Redwood Regional Park (토) 10/2/2021 26 | 2021.09.27 | 하비 | 3484 |
| 358 | South Bay | 2021-10-09 | 일반 | Windy Hill OSP( ( 15 | 2021.10.03 | candycandy | 4016 |
| 357 | Yosemite | 2021-10-09 | 일반 |
Yosemite Nevada Falls
2 |
2021.10.07 | bear | 6041 |
| 356 | Marin | 2021-10-16 | 일반 |
Butano SP
5 |
2021.10.10 | bear | 4374 |
| 355 | South Bay | 2021-10-16 | 일반 |
San Born CP
24 |
2021.10.11 | bear | 2530 |