
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2021-03-20 |
|---|---|
| ì§€ì— | 기타 |
| 장소 | Cronan Ranch West Ridge Trail Via Gerle Loop |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 12.3 ë§ˆì¼ (8마ì¼ì •ë„ ì˜ˆìƒí•¨) |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,838' |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5hours |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/dVeqpGALFQbevxtu8 |
| 길 설명 / 준비물 | 간단한 ë³¸ì¸ ê°„ì‹ê³¼ ì 심, 충분한물,ì„ ê¸€ë¼ìФ ê·¸ë¦¬ê³ ë°”ëžŒë§‰ì´ ìŸˆì¼“. |
| 비ìƒì—°ë½ | 916-396-6219 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/09d...576f2cd3b4 |

| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | East Bay | 2022-02-19 | ì¼ë°˜ | 2/19/2022 (í† ) Murieta Fall Trail 8 | 2022.02.14 | KT | 1733 |
| 323 | East Bay | 2022-02-19 | ì¼ë°˜ | Las Trampas Regional Wilderness 16 | 2022.02.15 | 늦ì€ë¹„ | 2080 |
| 322 | East Bay | 2022-02-26 | ì¼ë°˜ |
2/26/22 Sunol RW - Indian Joe / Eagle View / Little Yosemite
31 |
2022.02.20 | 호담 | 2192 |
| 321 | East Bay | 2022-03-05 | ì •ê¸° | Del Valle RP 3/05/22 23 | 2022.02.28 | candycandy | 1097 |
| 320 | Santa Cruz | 2022-03-12 | ì¼ë°˜ | Sanborn CP 21 | 2022.03.07 | ì„ ì´ | 1044 |
| 319 | Lake Tahoe | 2022-03-12 | 눈산행 | 3ì›”12ì¼(í† ìš”ì¼) 눈산행 Echo Lake - Lake Tahoe Area 8 | 2022.03.10 | ì‚°. | 917 |
| 318 | East Bay | 2022-03-19 | ì¼ë°˜ |
Pleasanton Ridge RP
29 |
2022.03.14 | pika | 2585 |
| 317 | South Bay | 2022-03-26 | ì¼ë°˜ |
Henry w coe State park
24 |
2022.03.21 | 나무꾼 | 3757 |
| 316 | East Bay | 2022-04-02 | ì •ê¸° | Del Valle (4/2) 34 | 2022.03.25 | 6대운ì˜ìœ„ | 1413 |
| 315 | North Bay | 2022-04-09 | ì¼ë°˜ | Point Reyes - Alamere Falls 23 | 2022.04.03 | ì°°ë¼ | 1972 |