
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2021-03-20 |
|---|---|
| ì§€ì— | 기타 |
| 장소 | Cronan Ranch West Ridge Trail Via Gerle Loop |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 12.3 ë§ˆì¼ (8마ì¼ì •ë„ ì˜ˆìƒí•¨) |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,838' |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5hours |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/dVeqpGALFQbevxtu8 |
| 길 설명 / 준비물 | 간단한 ë³¸ì¸ ê°„ì‹ê³¼ ì 심, 충분한물,ì„ ê¸€ë¼ìФ ê·¸ë¦¬ê³ ë°”ëžŒë§‰ì´ ìŸˆì¼“. |
| 비ìƒì—°ë½ | 916-396-6219 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/09d...576f2cd3b4 |

| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | South Bay | 2021-10-23 | ì¼ë°˜ |
Purisima Creek OSP (Half Moon Bay 쪽 입구 on Purisima Creek Road)
28 |
2021.10.20 | ë¯¼ë“¤ë ˆ | 2523 |
| 298 | Santa Cruz | 2021-10-23 | ì¼ë°˜ |
Wilder Ranch State Park (취소)
8 |
2021.10.17 | ë¯¼ë“¤ë ˆ | 2523 |
| 297 | South Bay | 2021-10-16 | ì¼ë°˜ |
San Born CP
24 |
2021.10.11 | bear | 2560 |
| 296 | Marin | 2021-10-16 | ì¼ë°˜ |
Butano SP
5 |
2021.10.10 | bear | 4381 |
| 295 | Yosemite | 2021-10-09 | ì¼ë°˜ |
Yosemite Nevada Falls
2 |
2021.10.07 | bear | 6095 |
| 294 | South Bay | 2021-10-09 | ì¼ë°˜ | Windy Hill OSP( ( 15 | 2021.10.03 | candycandy | 4052 |
| 293 | South Bay | 2021-09-25 | ì¼ë°˜ | 9/25 Purisima Creek Redwoods OSP ã…¡ North Ridge Trailhead 35 | 2021.09.19 | ì°°ë¼ | 2337 |
| 292 | East Bay | 2021-09-18 | ì¼ë°˜ | Redwood Regional Park 9/18 /21(í† ) 18 | 2021.09.12 | 안나 | 2378 |
| 291 | South Bay | 2021-09-11 | ì¼ë°˜ |
Lexington Reservoir
19 |
2021.09.06 | 나무꾼 | 1958 |
| 290 | Marin | 2021-08-28 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 28ì¼ (í† ) Marin Municipal Water District - Cataract Falls 28 | 2021.08.23 | 콜로 | 1496 |