íŠ¸ë ˆì¼: Â
Jackson Flats -- Canyon -- Indian -- Trail Camp -- Abandoned Airstrip  (Landing Field) ì˜›ë‚ ë¹„í–‰ 활주로 (Lunch) -- Trail Camp  -- IndianÂ
-- Olmo Fire Road  --Doe Ridge  -- Goat --Ben Ries CG  -- Six Bridges Trail
Â

Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2020-02-08 |
|---|---|
| ì§€ì— | South Bay |
| 장소 | Butano State Park |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 11 |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,500 |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 6 |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/JBd8SohVoRS2 |
| 길 설명 / 준비물 | CA-1 S(Cabrillo Hwy)ì—서 Pescadero Creek Rd 로 ì¢ŒíšŒì „í•˜ì—¬ 2.5 ë§ˆì¼ ì§„í–‰í•œ 후, Cloverdale Roadì—서 ìš°íšŒì „í•˜ì—¬ 4.5 ë§ˆì¼ ì •ë„ ë“¤ì–´ì˜¤ë©´ Park 입구가 왼쪽으로 나옵니다. ì•½ê°„ë” ê°€ë©´ ì˜¤ë¥¸ìª½ì— ì£¼ì°¨ìž¥ì´ ìžˆìŠµë‹ˆë‹¤. * CA-1ì—서 Pescadero Creek Road 를 지나쳤으면, Gazos Creek Road로 해서 Cloverdale Road 로 ì¢ŒíšŒì „í•˜ì—¬ ë“¤ì–´ì™€ë„ ë©ë‹ˆë‹¤ |
| 비ìƒì—°ë½ | 408-307-9259 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPBUTANO:13:US |
| ê´€ë ¨ 글보기 1 | http://www.sierraalpineclub.org/hiking_notice/287771 |
íŠ¸ë ˆì¼: Â
Jackson Flats -- Canyon -- Indian -- Trail Camp -- Abandoned Airstrip  (Landing Field) ì˜›ë‚ ë¹„í–‰ 활주로 (Lunch) -- Trail Camp  -- IndianÂ
-- Olmo Fire Road  --Doe Ridge  -- Goat --Ben Ries CG  -- Six Bridges Trail
Â

ì¹´í”Œì´ ê°€ëŠ¥ 한지요?
무심 참가합니다. ( 2번 )
네.ì•Œê² ìŠµë‹ˆë‹¤.
참가합니다. ìš¸íƒ€ë¦¬ë„ ê°‘ë‹ˆë‹¤.
아주 좋아요. í•´í”„ë” ê°€ì‹œë ¤ë©´ ì´ë ‡ê²Œ 꾸준히 착실히 :)
참가합니다 15
ì²í•˜ ì°¸ì„합니다 18. ë´‰ì´ë‹˜ ì¹´í’€ 장소로 갈께요Â
| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Lake Tahoe | 2022-09-17 | ì¼ë°˜ | 09/17/22 (í† ) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2022.09.14 | 안나 | 4746 |
| 446 | South Bay | 2022-09-17 | ì¼ë°˜ |
Windy Hill OSP 9/17/22
33 |
2022.09.12 | Sooji | 950 |
| 445 | South Bay | 2022-09-10 | ì¼ë°˜ | 9/10 Joseph D. Grant County Park 28 | 2022.09.04 | ì°°ë¼ | 1539 |
| 444 | South Bay | 2022-09-03 | ì •ê¸° | 9ì›” 3ì¼ (í† ) Huddart County Park 44 | 2022.08.27 | ì• í”Œ | 1488 |
| 443 | Lake Tahoe | 2022-08-27 | ì¼ë°˜ | 08/27/22 (í† ) Winnemucca Lake (Carson Pass) 4 | 2022.08.24 | 안나 | 5126 |
| 442 | Santa Cruz | 2022-08-27 | ì¼ë°˜ | 08/27/22ë…„ (í† ) Henry Cowell Redwoods SP - Fall Creek Unit 24 | 2022.08.23 | 안나 | 2202 |
| 441 | South Bay | 2022-08-20 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 20ì¼ Mt. Madonna 12 | 2022.08.14 | ì°°ë¼ | 1525 |
| 440 | Lake Tahoe | 2022-08-13 | ì¼ë°˜ | 08/13/22 (í† ) Twin Lake & Island Lake 5 | 2022.08.08 | 안나 | 1960 |
| 439 | South Bay | 2022-08-13 | ì¼ë°˜ | Castle Rock State Park 27 | 2022.08.07 | 무지개 | 2277 |
| 438 | South Bay | 2022-08-06 | ì •ê¸° |
8ì›”6ì¼(í† ) Huddart County Park
30 |
2022.07.31 | ë§ëšì´ | 1835 |
참가 합니다. (ì¼ë²ˆ)
공지 ê°ì‚¬í•©ë‹ˆë‹¤.