
Â
Â
ì‹ ë…„ì„ ë§žì´í•˜ì—¬ 높ì€ê³³ì—서 ì‹ ë…„ë‹¤ì§ì‚°í–‰ì„ í•˜ê³ ìž í•©ë‹ˆë‹¤. (ì¼ê¸°ì˜ˆë³´ì— ë‚´ì¼ ì•„ì¹¨ì— 2~3° ëœë‹¤ê³ 하니 ë™ê³„복장 ì¤€ë¹„í•˜ì‹œê³ íž‰ìŠ¤ ë„ë¡œì— ì˜¤ì‹¤ë•Œ ê¸¸ì´ ì¢ìœ¼ë‹ˆ ì•ˆì „ìš´í–‰ 하세요)
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2020-01-11 |
|---|---|
| ì§€ì— | South Bay |
| 장소 | Mt .Umunhum |
| 난ì´ë„ | Moderately Strenuous (약간 힘듦) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 7.5 Miles |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 3486' |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 4Hr |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/LpKq19gsETDLevMi7 |
| 길 설명 / 준비물 | Hwy 85번ì—서 Camden ave로 exit 하셔서 1.6 miles ì •ë„ ì˜¤ë‹¤ê°€ Hicks Road 로 ìš°íšŒì „ 해서 6.3ë§ˆì¼ ì˜¤ì…”ì„œ Mt umunhum rd 로 ìš°íšŒì „ 해서 1.9ë§ˆì¼ í›„ ì™¼ìª½ì˜ íŒŒí‚¹ìž¥ì—서 모입니다.(구굴지ë„로 확ì¸) ì •ìƒì—는 먹는 ë¬¼ì´ ì—†ìœ¼ë‹ˆ 충분한 물과 ì›ë“œìžì¼“.장갑.ë“±ì„ ì¤€ë¹„í•˜ì„¸ìš” |
| 비ìƒì—°ë½ | 408-857-1160 |
| ë‚ ì”¨ | https://www.mountain-forecast.com/peaks/Mount-Umunhum |

Â
Â
ì‹ ë…„ì„ ë§žì´í•˜ì—¬ 높ì€ê³³ì—서 ì‹ ë…„ë‹¤ì§ì‚°í–‰ì„ í•˜ê³ ìž í•©ë‹ˆë‹¤. (ì¼ê¸°ì˜ˆë³´ì— ë‚´ì¼ ì•„ì¹¨ì— 2~3° ëœë‹¤ê³ 하니 ë™ê³„복장 ì¤€ë¹„í•˜ì‹œê³ íž‰ìŠ¤ ë„ë¡œì— ì˜¤ì‹¤ë•Œ ê¸¸ì´ ì¢ìœ¼ë‹ˆ ì•ˆì „ìš´í–‰ 하세요)
콜로 켈리 참가합니다 #4
ì²í•˜ (19) 참가합니다. 사ë¼í† ê°€ 러키 앞 8시 카풀합니다
| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | South Bay | 2022-08-20 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 20ì¼ Mt. Madonna 12 | 2022.08.14 | ì°°ë¼ | 1525 |
| 296 | Santa Cruz | 2022-08-27 | ì¼ë°˜ | 08/27/22ë…„ (í† ) Henry Cowell Redwoods SP - Fall Creek Unit 24 | 2022.08.23 | 안나 | 2202 |
| 295 | Lake Tahoe | 2022-08-27 | ì¼ë°˜ | 08/27/22 (í† ) Winnemucca Lake (Carson Pass) 4 | 2022.08.24 | 안나 | 5126 |
| 294 | South Bay | 2022-09-03 | ì •ê¸° | 9ì›” 3ì¼ (í† ) Huddart County Park 44 | 2022.08.27 | ì• í”Œ | 1488 |
| 293 | South Bay | 2022-09-10 | ì¼ë°˜ | 9/10 Joseph D. Grant County Park 28 | 2022.09.04 | ì°°ë¼ | 1539 |
| 292 | South Bay | 2022-09-17 | ì¼ë°˜ |
Windy Hill OSP 9/17/22
33 |
2022.09.12 | Sooji | 950 |
| 291 | Lake Tahoe | 2022-09-17 | ì¼ë°˜ | 09/17/22 (í† ) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2022.09.14 | 안나 | 4746 |
| 290 | Marin | 2022-09-24 | ì¼ë°˜ | 9ì›” 24ì¼ Mount Tamalpais SP ã…¡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 33 | 2022.09.19 | KT | 2293 |
| 289 | Lake Tahoe | 2022-09-24 | ì¼ë°˜ | 09/24/22 (í† ) Echo Lake 9 | 2022.09.20 | 안나 | 1677 |
| 288 | East Bay | 2022-10-01 | ì •ê¸° | 10ì›” 1ì¼ 22ë…„ (í† ) Redwood Regional Park 83 | 2022.09.25 | 안나 | 938 |