íŠ¸ë ˆì¼: Â
Jackson Flats -- Canyon -- Indian -- Trail Camp -- Abandoned Airstrip  (Landing Field) ì˜›ë‚ ë¹„í–‰ 활주로 (Lunch) -- Trail Camp  -- IndianÂ
-- Olmo Fire Road  --Doe Ridge  -- Goat --Ben Ries CG  -- Six Bridges Trail
Â
Â

Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2019-12-28 |
|---|---|
| ì§€ì— | South Bay |
| 장소 | Butano State Park |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 11 |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,500 |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 6 |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/JBd8SohVoRS2 |
| 길 설명 / 준비물 | CA-1 S(Cabrillo Hwy)ì—서 Pescadero Creek Rd 로 ì¢ŒíšŒì „í•˜ì—¬ 2.5 ë§ˆì¼ ì§„í–‰í•œ 후, Cloverdale Roadì—서 ìš°íšŒì „í•˜ì—¬ 4.5 ë§ˆì¼ ì •ë„ ë“¤ì–´ì˜¤ë©´ Park 입구가 왼쪽으로 나옵니다. ì•½ê°„ë” ê°€ë©´ ì˜¤ë¥¸ìª½ì— ì£¼ì°¨ìž¥ì´ ìžˆìŠµë‹ˆë‹¤. * CA-1ì—서 Pescadero Creek Road 를 지나쳤으면, Gazos Creek Road로 해서 Cloverdale Road 로 ì¢ŒíšŒì „í•˜ì—¬ ë“¤ì–´ì™€ë„ ë©ë‹ˆë‹¤ |
| 비ìƒì—°ë½ | 408-307-9259 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPBUTANO:13:US |
íŠ¸ë ˆì¼: Â
Jackson Flats -- Canyon -- Indian -- Trail Camp -- Abandoned Airstrip  (Landing Field) ì˜›ë‚ ë¹„í–‰ 활주로 (Lunch) -- Trail Camp  -- IndianÂ
-- Olmo Fire Road  --Doe Ridge  -- Goat --Ben Ries CG  -- Six Bridges Trail
Â
Â

Butano 좋아요~ 참가합니다.
참가합니다 (7번) ì—시 ^&^
참가해요 (팔번)+리아 (9번)
하ì´ë¯¸ 요엘 갑니다 13번 14번
ì°¸ì„합니다.(10)
한êµì™€ì„œ ë†€ê³ ìžˆì–´ìš”. 행복한 ì—°ë§ì‚°í–‰ ë˜ì„¸ìš”!!
| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | South Bay | 2022-09-03 | ì •ê¸° | 9ì›” 3ì¼ (í† ) Huddart County Park 44 | 2022.08.27 | ì• í”Œ | 1468 |
| 443 | Lake Tahoe | 2022-08-27 | ì¼ë°˜ | 08/27/22 (í† ) Winnemucca Lake (Carson Pass) 4 | 2022.08.24 | 안나 | 4880 |
| 442 | Santa Cruz | 2022-08-27 | ì¼ë°˜ | 08/27/22ë…„ (í† ) Henry Cowell Redwoods SP - Fall Creek Unit 24 | 2022.08.23 | 안나 | 2190 |
| 441 | South Bay | 2022-08-20 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 20ì¼ Mt. Madonna 12 | 2022.08.14 | ì°°ë¼ | 1187 |
| 440 | Lake Tahoe | 2022-08-13 | ì¼ë°˜ | 08/13/22 (í† ) Twin Lake & Island Lake 5 | 2022.08.08 | 안나 | 1932 |
| 439 | South Bay | 2022-08-13 | ì¼ë°˜ | Castle Rock State Park 27 | 2022.08.07 | 무지개 | 2243 |
| 438 | South Bay | 2022-08-06 | ì •ê¸° |
8ì›”6ì¼(í† ) Huddart County Park
30 |
2022.07.31 | ë§ëšì´ | 1773 |
| 437 | Lake Tahoe | 2022-07-30 | ì¼ë°˜ | Echo Lake to Aloha Lake 7 | 2022.07.25 | SK | 6131 |
| 436 | South Bay | 2022-07-30 | ì¼ë°˜ | Purisima Creek OSP (Half Moon Bay 쪽 입구 on Purisima Creek Road) 31 | 2022.07.24 | 계수나무 | 2173 |
| 435 | Santa Cruz | 2022-07-23 | ì¼ë°˜ |
Wilder Ranch State Park
29 |
2022.07.18 | 그래 | 3645 |