* Cougar Rock ì—서 보는 Sunsets View
 * 2차 집결지 : https://goo.gl/maps/EJVtDfp9rFn
 * Arnold Rim Taril Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/arnold-rim-trail
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2018-11-10 |
---|---|
ì§€ì— | 기타 |
장소 | Arnold Lim Trail |
난ì´ë„ | Moderate (보통) |
ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 7.4 ë§ˆì¼ |
ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,404' |
ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5 시간 |
모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/EJVtDfp9rFn |
길 설명 / 준비물 | ê°ìž 본ì¸ì˜ ì 심 ë° ê°„ì‹, 충분한 ì–‘ì˜ ë¬¼ |
비ìƒì—°ë½ | 530-903-9163 |
ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPCALABI:13:US |
ê´€ë ¨ 글보기 1 | https://arnoldrimtrail.org/ |
 * Cougar Rock ì—서 보는 Sunsets View
 * 2차 집결지 : https://goo.gl/maps/EJVtDfp9rFn
 * Arnold Rim Taril Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/arnold-rim-trail
ì¶œì„ ì²µí¬(ì¡´ì¹ ìƒëžµ) 19 명
ì‚°, 산야, 하비,하미, 구름, 별ì´, ì´ë¥¸ë¹„, 늦ì€ë¹„, ê°€ì„비, 안나,Â
솔ì´, John, Mary, 수아, 알콩, 달콩, ë´‰ì´, ì„ ì´, 가리.
번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | Lake Tahoe | 2023-02-11 | ì¼ë°˜ | 02/11/2013 Sly Park Jenkinson Lake 8 | 2023.02.07 | 안나 | 4292 |
214 | South Bay | 2023-02-25 | ì¼ë°˜ | 2ì›”25ì¼ Huddart Park 17 | 2023.02.19 | ì°°ë¼ | 2136 |
213 | East Bay | 2023-03-04 | ì •ê¸° | 3/4 Reinhardt Redwood 35 | 2023.02.26 | ì°°ë¼ | 1489 |
212 | East Bay | 2023-03-11 | ì¼ë°˜ |
Anthony Chabot
9 ![]() |
2023.03.06 | pika | 652 |
211 | East Bay | 2023-03-11 | ì¼ë°˜ |
3/11/23 Lake Chabot RP
14 ![]() |
2023.03.08 | bear | 1551 |
210 | North Bay | 2023-03-18 | ì¼ë°˜ |
Marin Headlands (Costal Trail, Miwok Trail, and Bonita Lighthouse Loop)
30 ![]() |
2023.03.13 | SK | 3092 |
209 | North Bay | 2023-03-25 | ì¼ë°˜ | 3/25 China Camp State Park 37 | 2023.03.19 | ì°°ë¼ | 2790 |
208 | South Bay | 2023-04-01 | ì •ê¸° | 4/1 ì •ê¸°ì‚°í–‰/ì´ì·¨ìž„ì‹ 57 | 2023.03.25 | ì°°ë¼ | 2545 |
207 | North Bay | 2023-04-08 | ì¼ë°˜ | 4/8 Point Reyes - Alamere Falls 25 | 2023.04.01 | ì°°ë¼ | 2408 |
206 | Sacramento | 2023-04-08 | ì¼ë°˜ |
Postponed_ North Table Mountain Ecological Reserve
20 ![]() |
2023.04.02 | SK | 2783 |