1.5ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ (AM 8:20): https://goo.gl/maps/qtfJfSbeDs22
Trail Map :Â https://www.alltrails.com/trail/us/california/caples-creek-loop-trail



Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2018-05-12 |
|---|---|
| ì§€ì— | Lake Tahoe |
| 장소 | Caples Creek Trail |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8.6 ë§ˆì¼ |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,535' |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5~6 시간 |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/pcwgQ1FBDzN2 |
| 길 설명 / 준비물 | ê°ìžì˜ ì 심과 ê°„ì‹ ë° ë§ˆì‹¤ 물,ë³´ì˜¨ì„ ìœ„í•œ ìžì¼“. |
| 비ìƒì—°ë½ | 530-903-9163 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0559:1:US |
| ê´€ë ¨ 글보기 1 | https://youtu.be/vfrFKoH2GhU |
| ê´€ë ¨ 글보기 2 | http://www.sierraalpineclub.org/trail_log/119767 |
1.5ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ (AM 8:20): https://goo.gl/maps/qtfJfSbeDs22
Trail Map :Â https://www.alltrails.com/trail/us/california/caples-creek-loop-trail



| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | East Bay | 2018-03-31 | ì¼ë°˜ | Alum Rock 39 | 2018.03.26 | ì„ ì´ | 3917 |
| 563 | East Bay | 2018-04-07 | ì •ê¸° | 4ì›”7ì¼(í† )회장 ì´ì·¨ìž„ì‹ ì‚°í–‰ Las Trampas Regional Wilderness 45 | 2018.04.01 | John | 907 |
| 562 | Lake Tahoe | 2018-04-21 | 눈산행 | 4ì›”21ì¼18ë…„(í† ) Red Lake Peak 눈 ì‚°í–‰ Lake Tahoe ì§€ì— 55 | 2018.04.12 | ì‚°. | 1015 |
| 561 | South Bay | 2018-04-21 | ì¼ë°˜ | 4/21/18 (Sat) Pescadero Creek CP 20 | 2018.04.15 | bear | 3019 |
| 560 | East Bay | 2018-04-28 | ì¼ë°˜ | 4/28/2018 Del Valle RP ã…¡ Murietta Falls/Del Valle Lake 21 | 2018.04.22 | John | 1759 |
| 559 | Lake Tahoe | 2018-04-28 | ì¼ë°˜ | 4ì›”28ì¼18ë…„(í† ) Fleming Meadow Trail 13 | 2018.04.25 | ì‚°. | 6964 |
| 558 | East Bay | 2018-05-05 | ì •ê¸° | Redwood Reginal Park (í† ) ì •ê¸°ì‚°í–‰ 5/5/18 26 | 2018.04.29 | 안나 | 2180 |
| 557 | North Bay | 2018-05-12 | ì¼ë°˜ | 5ì›”12ì¼: Tomales Point 31 | 2018.05.07 | John | 2781 |
| » | Lake Tahoe | 2018-05-12 | ì¼ë°˜ |
5ì›”12ì¼18ë…„(í† ) Caples Creek Trail
7 |
2018.05.08 | ì‚°. | 6676 |
| 555 | East Bay | 2018-05-19 | ì¼ë°˜ |
Mount Diablo Summit
36 |
2018.05.14 | mcìœ | 1466 |