íŠ¸ë ˆì¼Â :    Â
Stinson Beach (0.4) -- Matt Davis (1.8+1.2) -- (Pantoll Ranger Station ì 심) -- Alpine (0.5+0.2+0.2) --Troup 80 (0.1)  -- TCC (0.9+0.4)Â
--Â
 (0.1+1.4+0.9) -- (0.4) = 8.5 Mile

Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2018-02-03 |
|---|---|
| ì§€ì— | Marin |
| 장소 | Mount Tamalpais SP- Matt Davis Trail |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8.5 Mile |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,600 |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5 Hours |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM Stinson Beach 주차장 |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/smRqUnQrkMT2 |
| 길 설명 / 준비물 | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ : Stinson Beach Federal Park 주차장 10 Marine Way, Sinson Beach, CA 94970 (좌표: 37.897313, -122.639803) US-101 ì—서 CA-1 N (Exit 445B ) 출구로 나가 CA -1 N 으로 Stinson Beach 쪽ì„향해 12.5 ë§ˆì¼ ê°‘ë‹ˆë‹¤ Stinson Beach ë™ë„¤ì—서 Marine Way로 ì¢ŒíšŒì „í•˜ë©´ 스틴슨 비치 ê³µì› ì£¼ì°¨ìž¥ì´ ì™¼íŽ¸ìœ¼ë¡œ 있습니다. |
| 비ìƒì—°ë½ | 408-334-4877 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPMTTM:13:US |
íŠ¸ë ˆì¼Â :    Â
Stinson Beach (0.4) -- Matt Davis (1.8+1.2) -- (Pantoll Ranger Station ì 심) -- Alpine (0.5+0.2+0.2) --Troup 80 (0.1)  -- TCC (0.9+0.4)Â
--Â
 (0.1+1.4+0.9) -- (0.4) = 8.5 Mile

암호?? ㅋ
| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | SF Peninsula | 2024-08-03 | ì •ê¸° | 08/03/24 (í† ) San Pedro valley CP 40 | 2024.07.28 | 안나 | 2205 |
| 152 | East Bay | 2024-08-10 | ì¼ë°˜ | 8/10 Pescadero Creek CP 19 | 2024.08.04 | 가리 | 2650 |
| 151 | Lake Tahoe | 2024-08-10 | ì¼ë°˜ | Sly park Jenkinson Lake(í† )8/10/24 7 | 2024.08.07 | 안나 | 4979 |
| 150 | Marin | 2024-08-17 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 17ì¼ Mount Tamalpais SP ã…¡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 18 | 2024.08.11 | KT | 4367 |
| 149 | South Bay | 2024-08-24 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 24ì¼ (í† ) Huddart Park 21 | 2024.08.19 | 오복 | 2178 |
| 148 | Lake Tahoe | 2024-08-24 | ì¼ë°˜ |
Emigrant Lake Trail
8 |
2024.08.22 | SK | 12047 |
| 147 | East Bay | 2024-08-31 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 31ì¼(í† ) Reinhardt Redwood Regional Park 26 | 2024.08.26 | 노아 | 4023 |
| 146 | East Bay | 2024-09-07 | ì •ê¸° |
Las Trampas Wilderness Regional Preserve(09/07/2024)
30 |
2024.09.02 | bear | 1914 |
| 145 | South Bay | 2024-09-14 | ì¼ë°˜ | 09/14/24 (í† ) Sanborn County Park 21 | 2024.09.08 | 안나 | 3512 |
| 144 | Lake Tahoe | 2024-09-14 | ì¼ë°˜ |
9/14 _ Ralston Peak
7 |
2024.09.09 | SK | 7167 |