íŠ¸ë ˆì¼Â :    Â
Stinson Beach (0.4) -- Matt Davis (1.8+1.2) -- (Pantoll Ranger Station ì 심) -- Alpine (0.5+0.2+0.2) --Troup 80 (0.1)  -- TCC (0.9+0.4)Â
--Â
 (0.1+1.4+0.9) -- (0.4) = 8.5 Mile

Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2018-02-03 |
|---|---|
| ì§€ì— | Marin |
| 장소 | Mount Tamalpais SP- Matt Davis Trail |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8.5 Mile |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,600 |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5 Hours |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM Stinson Beach 주차장 |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/smRqUnQrkMT2 |
| 길 설명 / 준비물 | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ : Stinson Beach Federal Park 주차장 10 Marine Way, Sinson Beach, CA 94970 (좌표: 37.897313, -122.639803) US-101 ì—서 CA-1 N (Exit 445B ) 출구로 나가 CA -1 N 으로 Stinson Beach 쪽ì„향해 12.5 ë§ˆì¼ ê°‘ë‹ˆë‹¤ Stinson Beach ë™ë„¤ì—서 Marine Way로 ì¢ŒíšŒì „í•˜ë©´ 스틴슨 비치 ê³µì› ì£¼ì°¨ìž¥ì´ ì™¼íŽ¸ìœ¼ë¡œ 있습니다. |
| 비ìƒì—°ë½ | 408-334-4877 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPMTTM:13:US |
íŠ¸ë ˆì¼Â :    Â
Stinson Beach (0.4) -- Matt Davis (1.8+1.2) -- (Pantoll Ranger Station ì 심) -- Alpine (0.5+0.2+0.2) --Troup 80 (0.1)  -- TCC (0.9+0.4)Â
--Â
 (0.1+1.4+0.9) -- (0.4) = 8.5 Mile

암호?? ㅋ
| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Marin | 2024-08-17 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 17ì¼ Mount Tamalpais SP ã…¡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 18 | 2024.08.11 | KT | 4375 |
| 603 | Lake Tahoe | 2024-08-10 | ì¼ë°˜ | Sly park Jenkinson Lake(í† )8/10/24 7 | 2024.08.07 | 안나 | 5013 |
| 602 | East Bay | 2024-08-10 | ì¼ë°˜ | 8/10 Pescadero Creek CP 19 | 2024.08.04 | 가리 | 2657 |
| 601 | SF Peninsula | 2024-08-03 | ì •ê¸° | 08/03/24 (í† ) San Pedro valley CP 40 | 2024.07.28 | 안나 | 2215 |
| 600 | Lake Tahoe | 2024-07-27 | ì¼ë°˜ | Echo Lake to Aloha Lake 10 | 2024.07.25 | SK | 6772 |
| 599 | Santa Cruz | 2024-07-27 | ì¼ë°˜ | The Forest of Nisene Marks SP - West Ridge Trail 24 | 2024.07.23 | 아지랑 | 3430 |
| 598 | Lake Tahoe | 2024-07-20 | ì¼ë°˜ | 07/20/24 (í† ) Winnemucca Lake (Carson Pass) 7 | 2024.07.16 | 안나 | 4739 |
| 597 | South Bay | 2024-07-20 | ì¼ë°˜ |
7/20/24 Sam McDonald County Park - Old Stage Rd_Forest Tr
23 |
2024.07.14 | Sooji | 5037 |
| 596 | North Bay | 2024-07-13 | ì¼ë°˜ |
7ì›” 13ì¼ (í† ) Point Reyes NS - Arch Rock
6 |
2024.07.10 | SK | 5861 |
| 595 | South Bay | 2024-07-13 | ì¼ë°˜ |
7ì›” 13ì¼(í† ) Wunderlich County Park
14 |
2024.07.07 | bear | 4885 |