
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2017-11-18 |
|---|---|
| ì§€ì— | Lake Tahoe |
| 장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
| 난ì´ë„ | Easy (쉬움) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 8miles |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 160' |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 4~5시간 |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/eykqDwW2Uhx |
| 길 설명 / 준비물 | ê°ìž 충분한 ì–‘ì˜ ë¬¼ê³¼ ê°„ì‹, ì 심, 우천시 ì‚¬ìš©í• ìš°ì˜ë‚˜ íŒìµ¸. hwy 50 (East) - Sly Park rd ì—서 내리ìžë§ˆìž ì˜¤ë¥¸ìª½ì— ìžˆëŠ” 공터(앞ì—는 Centry21 REAL Estateì´ ìžˆìŒ) ì—서 만나서 ê°™ì´ ê°‘ë‹ˆë‹¤. |
| 비ìƒì—°ë½ | 916-396-6219 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0888:1:US |

| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | SF Peninsula | 2024-08-03 | ì •ê¸° | 08/03/24 (í† ) San Pedro valley CP 40 | 2024.07.28 | 안나 | 2187 |
| 136 | East Bay | 2024-08-10 | ì¼ë°˜ | 8/10 Pescadero Creek CP 19 | 2024.08.04 | 가리 | 2649 |
| 135 | Lake Tahoe | 2024-08-10 | ì¼ë°˜ | Sly park Jenkinson Lake(í† )8/10/24 7 | 2024.08.07 | 안나 | 4928 |
| 134 | Marin | 2024-08-17 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 17ì¼ Mount Tamalpais SP ã…¡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 18 | 2024.08.11 | KT | 4330 |
| 133 | South Bay | 2024-08-24 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 24ì¼ (í† ) Huddart Park 21 | 2024.08.19 | 오복 | 2171 |
| 132 | Lake Tahoe | 2024-08-24 | ì¼ë°˜ |
Emigrant Lake Trail
8 |
2024.08.22 | SK | 11631 |
| 131 | East Bay | 2024-08-31 | ì¼ë°˜ | 8ì›” 31ì¼(í† ) Reinhardt Redwood Regional Park 26 | 2024.08.26 | 노아 | 4005 |
| 130 | East Bay | 2024-09-07 | ì •ê¸° |
Las Trampas Wilderness Regional Preserve(09/07/2024)
30 |
2024.09.02 | bear | 1904 |
| 129 | South Bay | 2024-09-14 | ì¼ë°˜ | 09/14/24 (í† ) Sanborn County Park 21 | 2024.09.08 | 안나 | 3508 |
| 128 | Lake Tahoe | 2024-09-14 | ì¼ë°˜ |
9/14 _ Ralston Peak
7 |
2024.09.09 | SK | 6882 |