산행시간은 산행시 사정에따라 조절할수있습니다.
1차 집결지: McDonald's Rancho Cordova Sacto. https://goo.gl/maps/QvJoDyD7gj82
2차 집결지:산님네 주유소: https://goo.gl/maps/So93sDPrTVP2
| 산행날자 | 2017-09-16 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Caples Creek–Silver Fork Loop: Caples Creek Proposed Wilderness |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8마일 |
| 고도 변화 (ft) | 1,200' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5시간 |
| 모이는 시간 및 장소 | 1차 집결지: Sunrise Blvd Mcdonald 주차장7시10분 AM, 2차 집결지 산 주유소 주차장 @ 8:30 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/N3bQyhDNGhs |
| 길 설명 / 준비물 | 각자의 점심과 간식 및 마실 물,보온을 위한 자켓. |
| 비상연락 | 916-396-6219 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0559:1:US |
| 관련 글보기 1 | https://www.youtube.com/watch?time_conti...frFKoH2GhU |
산행시간은 산행시 사정에따라 조절할수있습니다.
1차 집결지: McDonald's Rancho Cordova Sacto. https://goo.gl/maps/QvJoDyD7gj82
2차 집결지:산님네 주유소: https://goo.gl/maps/So93sDPrTVP2
이즈리, 무심 참가합니다.
(그동안 사정으로 인해 함께 산행하지 못했던 새크라멘토에 거주하는 회원과의 만남이 되기를 희망합니다.)
| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | North Bay | 2018-05-12 | 일반 | 5월12일: Tomales Point 31 | 2018.05.07 | John | 2793 |
| 167 | East Bay | 2018-05-05 | 정기 | Redwood Reginal Park (토) 정기산행 5/5/18 26 | 2018.04.29 | 안나 | 2273 |
| 166 | Lake Tahoe | 2018-04-28 | 일반 | 4월28일18년(토) Fleming Meadow Trail 13 | 2018.04.25 | 산. | 6990 |
| 165 | East Bay | 2018-04-28 | 일반 | 4/28/2018 Del Valle RP ㅡ Murietta Falls/Del Valle Lake 21 | 2018.04.22 | John | 1799 |
| 164 | South Bay | 2018-04-21 | 일반 | 4/21/18 (Sat) Pescadero Creek CP 20 | 2018.04.15 | bear | 3033 |
| 163 | Lake Tahoe | 2018-04-21 | 눈산행 | 4월21일18년(토) Red Lake Peak 눈 산행 Lake Tahoe 지역 55 | 2018.04.12 | 산. | 1040 |
| 162 | East Bay | 2018-04-07 | 정기 | 4월7일(토)회장 이취임식 산행 Las Trampas Regional Wilderness 45 | 2018.04.01 | John | 951 |
| 161 | East Bay | 2018-03-31 | 일반 | Alum Rock 39 | 2018.03.26 | 선이 | 3974 |
| 160 | Marin | 2018-03-24 | 일반 | 3월24일18년(토) Alamere Fall in Point Reyes National Seashore 18 | 2018.03.12 | 산. | 10284 |
| 159 | South Bay | 2018-03-17 | 일반 |
Huddart County Park 3/17/18
27 |
2018.03.11 | bear | 1060 |