TRAILS :
Whittemore Gulch Trail (2.2+0.3) -- North Ridge Trail (0.5) -- Craig Britton (0.6+0.3+2.6) -- Purisima Creek (1.3+1) = 8.8 Mile

Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2017-07-15 |
|---|---|
| ì§€ì— | South Bay |
| 장소 | PURISIMA CREEK REDWOODS OSP |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 10.1miles |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1000ft |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5~6 hours |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | Purisima Creek OSP Trailhead : 남쪽ì—있는 Prisima Creek OSP Parking Lot @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/4HLXxgU99Pk |
| 길 설명 / 준비물 | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ : Purisima Creek OSP (좌표: 37.4375560, -122.3705830) CA-92 West 로 가다가 Half Moon Bay ì—서 CA-1 ê³¼ CA-92 ê°€ 만나는 ì •ì…˜ì—서 ì¢ŒíšŒì „í•´ì„œ 1.2 mile 가다가 Higgins Canyon Road 로 ì¢ŒíšŒì „ 해서 4.2 mile 쯤 가면 ì™¼íŽ¸ì— ìž‘ì€ ì£¼ì°¨ìž¥ì´ ìžˆìŠµë‹ˆë‹¤. * ì£¼ì°¨ê³µê°„ì´ ì 습니다. ì¹´í’€ì„ í•˜ì‹œë©´ 바람ì§í•©ë‹ˆë‹¤. ***Purisima Creek Trailì„ ì•ˆë‚´ í•´ì£¼ì‹¤ë¶„ì„ ì°¾ìŠµë‹ˆë‹¤*** |
| 비ìƒì—°ë½ | 916-396-6219 |
| ë‚ ì”¨ | http://www.accuweather.com/en/us/half-mo...=7/01/2017 |
| ê´€ë ¨ 글보기 1 | https://www.youtube.com/watch?v=XHSaQDQHq1c |
TRAILS :
Whittemore Gulch Trail (2.2+0.3) -- North Ridge Trail (0.5) -- Craig Britton (0.6+0.3+2.6) -- Purisima Creek (1.3+1) = 8.8 Mile

ì´ì¦ˆë¦¬, 무심 참가합니다.
ì‚¬ì •ìƒ ë¶ˆì°¸í•©ë‹ˆë‹¤. ì¦ê±°ìš´ ì‚°í–‰ 하세요.
산행시작 ì§€ì ì¸ 2ì°¨ 집결지를 ë°”ê¾¸ì‹œê² ë‹¤ëŠ” ì´ë¥¸ë¹„ë‹˜ì˜ ì˜ê²¬ì„ ë°˜ì˜í•´ì„œ,
산행안내 ë‚´ìš©ì„ ë°”ê¾¸ì–´ 놓았습니다.
모ì´ì‹œëŠ” 장소를 ì •í™•í•˜ê²Œ í™•ì¸ í•˜ì‹œê¸° ë¶€íƒë“œë¦½ë‹ˆë‹¤.
| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | South Bay | 2017-09-02 | ì •ê¸° |
9ì›” 2ì¼(í† ): Sanborn County Park
18 |
2017.08.28 | ë§ëšì´ | 2589 |
| 116 | Santa Cruz | 2017-08-26 | ì¼ë°˜ | Aug/26/Sat Henry Cowell SP 18 | 2017.08.21 | ì„ ì´ | 3231 |
| 115 | East Bay | 2017-08-19 | ì¼ë°˜ | 8ì›”19ì¼ - Redwood RP 21 | 2017.08.12 | John | 3914 |
| 114 | South Bay | 2017-08-12 | ì¼ë°˜ | Saratoga Gap OSP 19 | 2017.08.07 | ë‘루 | 2080 |
| 113 | South Bay | 2017-08-05 | ì¼ë°˜ | 8/5/17 (Sat) Pescadero Creek CP 13 | 2017.08.01 | bear | 1516 |
| 112 | South Bay | 2017-07-29 | ì¼ë°˜ | 7ì›”29ì¼(í† ) El Corte de Madera Creek OSP 23 | 2017.07.22 | ì‚°. | 812 |
| 111 | East Bay | 2017-07-22 | ì¼ë°˜ |
7/22/17 (í† ) : Don Edwards San Francisco Bay National Wildlife Refuge
12 |
2017.07.19 | 아지랑 | 1103 |
| 110 | East Bay | 2017-07-22 | ì¼ë°˜ | 7/22/2017 (í† ) Murieta Fall Trail 10 | 2017.07.17 | KT | 3061 |
| » | South Bay | 2017-07-15 | ì¼ë°˜ | 7ì›” 15ì¼(í† ) PURISIMA Creek Redwood OSP 33 | 2017.07.10 | 안나 | 1287 |
| 108 | South Bay | 2017-07-08 | ì¼ë°˜ |
7ì–¼ 8ì¼ í† : Huddart County Park
26 |
2017.07.03 | ë‘루 | 2405 |
경치가 아름다워 올린 산행지ì´ë‹ˆ ë§Žì´ë§Žì´ ì‹ ì²í•´ì£¼ì‹œê¸° ë°”ëžë‹ˆë‹¤.